<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>High Performance Computing &#187; 收购</title>
	<atom:link href="http://hkhpc.com/tag/%e6%94%b6%e8%b4%ad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hkhpc.com</link>
	<description>DELL HP IBM Lenovo Acer PC Server Computer Computing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>戴尔完成收购数据中心连网厂商Force10交易</title>
		<link>http://hkhpc.com/2011/08/28/dell-finished-the-acquisition-of-data-center-networking-manufacturers-force10</link>
		<comments>http://hkhpc.com/2011/08/28/dell-finished-the-acquisition-of-data-center-networking-manufacturers-force10#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 16:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HK</dc:creator>
				<category><![CDATA[DELL]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Force10]]></category>
		<category><![CDATA[戴尔]]></category>
		<category><![CDATA[收购]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hkhpc.com/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[据国外媒体报道，戴尔今日宣布它已经完成了收购Force10 Networks的交易，后者是高性能数据中心连网领域的领先厂商。 收购Force10是戴尔为拓展其连网产品和提供虚拟网络服务基础设施（VNSI）而进行的最新投资。戴尔预计这项交易将在明年下半年产生收益。 在过去的3年里，戴尔采取了一些重要措施来扩展其企业业务。除了一些战略收购交易外，戴尔还将为其硅谷研发中心招聘几百位技术、销售和营销以及服务业的专业员工。 戴尔认为，网络基础设施对于提供应用软件或服务至关重要，它认为数据中心是其中的核心组件。它认为，要想满足不断变化的应用需求和最终用户的各种需求，网络必须具备顺畅、高效和政策指导下的灵活性。 Force10是一家全球领先的数据中心技术厂商，它的开放云网络以开放式标准为基础，兼具自动化和虚拟化的特点，非常符合戴尔的计划。Force10的技术对戴尔现有数据中心战略有着很强的互补作用，可以为戴尔的服务器、存储设备和系统管理解决方案提供强大的支持。 戴尔连网部门副总裁兼总经理达里奥扎马里安（Dario Zamarian）称：“数据中心连网正在经历一场重大的变革，目的是支持应用和虚拟化技术，满足最终用户和IT管理员的各种需求。简而言之，即客户们需要一种新的解决方案，也就是我们所说的虚拟网络服务基础设施。Force10在数据中心产品创新和技术开发方面具有明显优势，符合并可加快我们的计划。” 市场研究公司IDC的数据中心连网研究副总裁辛迪博罗维克（Cindy Borovick）称：“Force10的技术可以为戴尔提供一个数据中心级连网解决方案，让它能够为客户们提供聚合的基础设施。戴尔将把Force10的技术架构与其虚拟数据中心战略紧密结合在一起。”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>据国外媒体报道，戴尔今日宣布它已经完成了收购Force10 Networks的交易，后者是高性能数据中心连网领域的领先厂商。</p>
<p>收购Force10是戴尔为拓展其连网产品和提供虚拟网络服务基础设施（VNSI）而进行的最新投资。戴尔预计这项交易将在明年下半年产生收益。</p>
<p>在过去的3年里，戴尔采取了一些重要措施来扩展其企业业务。除了一些战略收购交易外，戴尔还将为其硅谷研发中心招聘几百位技术、销售和营销以及服务业的专业员工。</p>
<p>戴尔认为，网络基础设施对于提供应用软件或服务至关重要，它认为数据中心是其中的核心组件。它认为，要想满足不断变化的应用需求和最终用户的各种需求，网络必须具备顺畅、高效和政策指导下的灵活性。</p>
<p>Force10是一家全球领先的数据中心技术厂商，它的开放云网络以开放式标准为基础，兼具自动化和虚拟化的特点，非常符合戴尔的计划。Force10的技术对戴尔现有数据中心战略有着很强的互补作用，可以为戴尔的服务器、存储设备和系统管理解决方案提供强大的支持。<span id="more-906"></span></p>
<p>戴尔连网部门副总裁兼总经理达里奥扎马里安（Dario Zamarian）称：“数据中心连网正在经历一场重大的变革，目的是支持应用和虚拟化技术，满足最终用户和IT管理员的各种需求。简而言之，即客户们需要一种新的解决方案，也就是我们所说的虚拟网络服务基础设施。Force10在数据中心产品创新和技术开发方面具有明显优势，符合并可加快我们的计划。”</p>
<p>市场研究公司IDC的数据中心连网研究副总裁辛迪博罗维克（Cindy Borovick）称：“Force10的技术可以为戴尔提供一个数据中心级连网解决方案，让它能够为客户们提供聚合的基础设施。戴尔将把Force10的技术架构与其虚拟数据中心战略紧密结合在一起。”<a href="http://tech.qq.com/a/20110826/000500.htm" target="_blank"><img src="http://www.qq.com/favicon.ico" alt="腾讯科技" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hkhpc.com/2011/08/28/dell-finished-the-acquisition-of-data-center-networking-manufacturers-force10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>戴尔高管称收购仍是公司当前主要策略</title>
		<link>http://hkhpc.com/2011/06/30/dell-executives-say-acquisition-is-still-the-main-strategy-for-the-company</link>
		<comments>http://hkhpc.com/2011/06/30/dell-executives-say-acquisition-is-still-the-main-strategy-for-the-company#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 06:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HK</dc:creator>
				<category><![CDATA[DELL]]></category>
		<category><![CDATA[戴尔]]></category>
		<category><![CDATA[收购]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hkhpc.com/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[据国外媒体报道，戴尔高管称，戴尔预计收购仍是公司当前工作的重中之重，目前戴尔正在存储和服务等领域拓展业务。 去年，戴尔收购了8家公司，业务范围超出了其传统的个人电脑市场。戴尔首席财务官布赖恩·格拉登（Brian Gladden）周三在公司年度分析师大会上向与会者表示：“我们在考虑收购策略时，非常有选择性和有耐心，这些收购来的业务可以为公司带来丰厚的回报。”戴尔5月曾向媒体透露，公司积极寻求收购价值在10亿到50亿美元之间，可帮助戴尔成为企业技术一站式提供商的企业。 台式电脑业务仍是戴尔当前主要营收源，此外戴尔还在积极多样化业务，开始向快速发展的平板电脑、智能手机以及数据中心设备等市场进发。不过，戴尔在数据中心计算领域面临着来自IBM和惠普等的激烈竞争，在移动设备领域则面临着来自苹果等的竞争。 戴尔首席执行官迈克尔·戴尔（Michael Dell）称，戴尔将把业务重点放在中档市场上，包括公共领域和保健业中的中小企业市场，同时戴尔还努力把未来营收增长率长期保持在7%左右。 戴尔公布今年第一季度强劲业绩后，公司高管们表示，预计公司利润率将会稳步增长。戴尔第一季度毛利润率为23.4%，这也是自1992年第一季度以来，利润率最高的季度。此外，戴尔还一直把重点放在提高供应链效率上，这也有助于提高利润率。迈克尔·戴尔称：“我们花费了大量时间优化我们的供应链，这使得戴尔的业务更健康，更具竞争力。” 格拉登预计，2015财年，公司存储技术业务将会为公司带来40亿到50亿美元的营收，技术服务业务将为公司带来100亿到110亿美元的营收。过去几年里，戴尔的市场份额不断被惠普和宏碁蚕食，在涉足利润率更高的企业解决方案和服务领域后，戴尔在提高公司利润率方面取得了长足的进步。 戴尔股票在美国纳斯达克股票市场交易，今天早盘戴尔股价上涨了0.1个百分点，至16.02美元。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>据国外媒体报道，戴尔高管称，戴尔预计收购仍是公司当前工作的重中之重，目前戴尔正在存储和服务等领域拓展业务。</p>
<p>去年，戴尔收购了8家公司，业务范围超出了其传统的个人电脑市场。戴尔首席财务官布赖恩·格拉登（Brian Gladden）周三在公司年度分析师大会上向与会者表示：“我们在考虑收购策略时，非常有选择性和有耐心，这些收购来的业务可以为公司带来丰厚的回报。”戴尔5月曾向媒体透露，公司积极寻求收购价值在10亿到50亿美元之间，可帮助戴尔成为企业技术一站式提供商的企业。</p>
<p>台式电脑业务仍是戴尔当前主要营收源，此外戴尔还在积极多样化业务，开始向快速发展的平板电脑、智能手机以及数据中心设备等市场进发。不过，戴尔在数据中心计算领域面临着来自IBM和惠普等的激烈竞争，在移动设备领域则面临着来自苹果等的竞争。</p>
<p>戴尔首席执行官迈克尔·戴尔（Michael Dell）称，戴尔将把业务重点放在中档市场上，包括公共领域和保健业中的中小企业市场，同时戴尔还努力把未来营收增长率长期保持在7%左右。<span id="more-883"></span></p>
<p>戴尔公布今年第一季度强劲业绩后，公司高管们表示，预计公司利润率将会稳步增长。戴尔第一季度毛利润率为23.4%，这也是自1992年第一季度以来，利润率最高的季度。此外，戴尔还一直把重点放在提高供应链效率上，这也有助于提高利润率。迈克尔·戴尔称：“我们花费了大量时间优化我们的供应链，这使得戴尔的业务更健康，更具竞争力。”</p>
<p>格拉登预计，2015财年，公司存储技术业务将会为公司带来40亿到50亿美元的营收，技术服务业务将为公司带来100亿到110亿美元的营收。过去几年里，戴尔的市场份额不断被惠普和宏碁蚕食，在涉足利润率更高的企业解决方案和服务领域后，戴尔在提高公司利润率方面取得了长足的进步。</p>
<p>戴尔股票在美国纳斯达克股票市场交易，今天早盘戴尔股价上涨了0.1个百分点，至16.02美元。<a href="http://tech.qq.com/a/20110629/000493.htm" target="_blank"><img src="http://www.qq.com/favicon.ico" alt="" width="16" height="16" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hkhpc.com/2011/06/30/dell-executives-say-acquisition-is-still-the-main-strategy-for-the-company/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>戴尔拟8.76亿美元收购数据存储商Compellent</title>
		<link>http://hkhpc.com/2010/12/10/dell-want-to-acquisition-data-storage-compellent</link>
		<comments>http://hkhpc.com/2010/12/10/dell-want-to-acquisition-data-storage-compellent#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 02:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HK</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Compellent]]></category>
		<category><![CDATA[DELL]]></category>
		<category><![CDATA[戴尔]]></category>
		<category><![CDATA[收购]]></category>
		<category><![CDATA[数据存储]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hkhpc.com/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[根据国外媒体报道，全球第三大个人电脑生产商戴尔公司欲斥资8.76亿美元收购数据存储服务提供商Compellent Technologies Inc.。双方已经达成排他性协议，就收购进行正式谈判。 两家公司在周四发表的联合声明中称，戴尔希望以每股27.50美元的价格现金收购Compellent的所有在外普通流通股，此收购价比该公司周三收盘时的股价折价18%。受市场猜测其积极寻求买家的消息刺激，Compellent的股价已在过去两个月里上涨了近一倍。 Compellent主要为各大公司提供存储、恢复和管理大型数据的专业技术服务。市场调研机构Gartner的分析师罗杰考克斯(Roger Cox)表示，目前戴尔急需通过收购能够提供此类服务的企业来占领不断增长的数据中心市场的更多份额。” 周三在纽约证券交易所的综合交易中，Compellent的股价一度上涨至每股33.65美元，涨幅达12%。周三在纳斯达克股市的常规交易中，戴尔的股价上涨了8美分，收于每股13.68美元。而在周四早盘交易中，戴尔的股价又上涨了12美分，收于每股13.80美元。 目前交易双方并不确定能否最终达成收购协议，以及交易最终能否完成。在达成协议或讨论终止之前，戴尔和Compellent不会对此发表进一步置评。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>根据国外媒体报道，全球第三大个人电脑生产商戴尔公司欲斥资8.76亿美元收购数据存储服务提供商Compellent Technologies Inc.。双方已经达成排他性协议，就收购进行正式谈判。</p>
<p>两家公司在周四发表的联合声明中称，戴尔希望以每股27.50美元的价格现金收购Compellent的所有在外普通流通股，此收购价比该公司周三收盘时的股价折价18%。受市场猜测其积极寻求买家的消息刺激，Compellent的股价已在过去两个月里上涨了近一倍。</p>
<p>Compellent主要为各大公司提供存储、恢复和管理大型数据的专业技术服务。市场调研机构Gartner的分析师罗杰考克斯(Roger Cox)表示，目前戴尔急需通过收购能够提供此类服务的企业来占领不断增长的数据中心市场的更多份额。”<span id="more-761"></span></p>
<p>周三在纽约证券交易所的综合交易中，Compellent的股价一度上涨至每股33.65美元，涨幅达12%。周三在纳斯达克股市的常规交易中，戴尔的股价上涨了8美分，收于每股13.68美元。而在周四早盘交易中，戴尔的股价又上涨了12美分，收于每股13.80美元。</p>
<p>目前交易双方并不确定能否最终达成收购协议，以及交易最终能否完成。在达成协议或讨论终止之前，戴尔和Compellent不会对此发表进一步置评。<a id="backqqcom" title="来源腾讯科技" href="http://tech.qq.com/a/20101209/000516.htm/" target="_blank"><img src="http://www.qq.com/favicon.ico" alt="来源腾讯科技" width="16" height="16" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hkhpc.com/2010/12/10/dell-want-to-acquisition-data-storage-compellent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>戴尔购系统管理工具商KACE 进军中型企业市场</title>
		<link>http://hkhpc.com/2010/02/12/dell-buy-system-management-tools-kace-enter-into-medium-enterprises-market</link>
		<comments>http://hkhpc.com/2010/02/12/dell-buy-system-management-tools-kace-enter-into-medium-enterprises-market#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HK</dc:creator>
				<category><![CDATA[DELL]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[KACE]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[戴尔]]></category>
		<category><![CDATA[收购]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hkhpc.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[美国知名PC制造商戴尔Dell 2月11日周四宣布，将收购系统管理工具服务商KACE网络公司。业界人士称，戴尔此举意在加强进军中型企业用户市场的力度。 KACE网络公司主要面向中型企业和公共机构，包括政府，教育行业和医疗机构医疗保健部门等提供系统管理工具设备。戴尔称，收购KACE公司后将扩大其系统管理产品线，戴尔将有能力向中型企业用户提供更为全面的系统管理服务，以更好地帮助中小型企业的IT管理员解决系统管理问题。戴尔和KACE没有透露这起交易的具体条款。 戴尔消费者和中小型企业部门总裁史蒂夫·菲利斯(Steve Felice)周四在一份声明中表示：“此前有大量客户表示，他们希望获得性能更好的系统管理工具。而KACE网络公司的KBOX系列工具，就能充分满足客户的此类需求。”戴尔在直接和这些成千上万的客户对话后发现，客户需要有针对企业规模和类型的（针对中小企业的）系统管理工具。而Kbox产品线有非常卓越的功能，可以快速部署，易于使用，并提供快速的投资回报，对于我们的中小型企业客户来说是最好的解决方案。 据悉，KACE网络公司的设备在资产管理配置，操作系统部署，电源管理软件分发，应用虚拟化和脚本系统部署，安全策略执行和漏洞扫描服务，用户的门户网站等方面都拥有不俗的功能。 KACE此前发布的信息显示，KBOX管理工具具备系统管理、技术配置管理、系统布局、安全管理和服务管理等特点，以方便中型企业用户快速实现系统部署和管理。 KACE联合创始人兼CEO罗布·梅恩哈特(Rob Meinhardt)表示，戴尔完成对KACE的收购后，KACE对原客户的技术支持仍维持不变，KACE员工也将继续留在美国加州山景城(Mountain View)工作。梅恩哈特今后仍将担任戴尔KACE部门的负责人。在完成收购后，Kace公司的共同创始人马蒂·卡钦将继续留任。 据悉，KBOX支持Windows、Mac和Linux等操作系统的跨平台管理，并能够同时处理实体和虚拟环境下的各类应用程序。 根据腾讯科技综合整理]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://farm3.static.flickr.com/2730/4350568667_332af50bfc_m.jpg" alt="KACE&amp;Dell" />美国知名PC制造商戴尔<a title="Dell|YOURS IS HERE" href="http://www.dell.com" target="_blank">Dell</a> 2月11日周四宣布，将收购系统管理工具服务商KACE网络公司。业界人士称，戴尔此举意在加强进军中型企业用户市场的力度。</p>
<p><a title="KACE" href="http://www.kace.com" target="_blank">KACE</a>网络公司主要面向中型企业和公共机构，包括政府，教育行业和医疗机构医疗保健部门等提供系统管理工具设备。戴尔称，收购KACE公司后将扩大其系统管理产品线，戴尔将有能力向中型企业用户提供更为全面的系统管理服务，以更好地帮助中小型企业的IT管理员解决系统管理问题。戴尔和KACE没有透露这起交易的具体条款。</p>
<p>戴尔消费者和中小型企业部门总裁史蒂夫·菲利斯(Steve Felice)周四在一份声明中表示：“此前有大量客户表示，他们希望获得性能更好的系统管理工具。而KACE网络公司的KBOX系列工具，就能充分满足客户的此类需求。”戴尔在直接和这些成千上万的客户对话后发现，客户需要有针对企业规模和类型的（针对中小企业的）系统管理工具。而Kbox产品线有非常卓越的功能，可以快速部署，易于使用，并提供快速的投资回报，对于我们的中小型企业客户来说是最好的解决方案。<span id="more-521"></span></p>
<p>据悉，KACE网络公司的设备在资产管理配置，操作系统部署，电源管理软件分发，应用虚拟化和脚本系统部署，安全策略执行和漏洞扫描服务，用户的门户网站等方面都拥有不俗的功能。</p>
<p>KACE此前发布的信息显示，KBOX管理工具具备系统管理、技术配置管理、系统布局、安全管理和服务管理等特点，以方便中型企业用户快速实现系统部署和管理。</p>
<p>KACE联合创始人兼CEO罗布·梅恩哈特(Rob Meinhardt)表示，戴尔完成对KACE的收购后，KACE对原客户的技术支持仍维持不变，KACE员工也将继续留在美国加州山景城(Mountain View)工作。梅恩哈特今后仍将担任戴尔KACE部门的负责人。在完成收购后，Kace公司的共同创始人马蒂·卡钦将继续留任。</p>
<p>据悉，KBOX支持Windows、Mac和Linux等操作系统的跨平台管理，并能够同时处理实体和虚拟环境下的各类应用程序。<br />
根据<a href="http://tech.qq.com/a/20100212/000093.htm" target="_blank">腾讯科技</a>综合整理</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hkhpc.com/2010/02/12/dell-buy-system-management-tools-kace-enter-into-medium-enterprises-market/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>戴尔展开最大规模收购Perot Systems 进军医疗IT服务业</title>
		<link>http://hkhpc.com/2009/09/24/dell-buy-perot-systems-march-into-medical-it-service</link>
		<comments>http://hkhpc.com/2009/09/24/dell-buy-perot-systems-march-into-medical-it-service#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 14:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HK</dc:creator>
				<category><![CDATA[DELL]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Medical]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Perot]]></category>
		<category><![CDATA[Perot Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Systems]]></category>
		<category><![CDATA[戴尔]]></category>
		<category><![CDATA[收购]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hkhpc.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[戴尔周一宣布，将以每股30美元、共39亿美元的价格收购IT服务厂商Perot Systems(以下简称“Perot”)，该交易是戴尔为摆脱目前陷于困境PC业务所采取的最新举措。戴尔计划以约39亿美元收购IT服务商Perot Systems，溢价达67.5%，旨在扩张其技术服务业务，与惠普和IBM展开竞争。这项交易也是戴尔历史上最大规模收购案。 根据此交易，Perot的股东将获得比其上周五收盘价高出68%的溢价。戴尔希望通过此交易扩展其信息技术服务，并进一步向国际市场扩大Perot的影响力。Perot一直在寻求国际化扩张，以减少在美国的运营开支。 戴尔有近80%的营收来自于集团客户，由于经济危机的影响，这些客户已大幅缩减了采购预算。该公司CEO迈克尔·戴尔(Michael Dell)表示：“Perot Systems所拥有的人才可以马上并在长期提高戴尔的增长机会，我们将该公司看作一项优质资产……整合两家公司将提升效率，但此次收购的最大意义在于双方业务有着明显的互补。”Perot将重组为戴尔的服务部门，由Perot现任CEO彼得·阿尔塔比夫(Peter Altabef)负责。戴尔董事会也将考虑让Perot董事长罗斯·佩洛特(Ross Perot Jr.)进入该公司董事会。 上月，Perot表示，尽管销售收入同比下滑，但由于毛利率提高，该公司第二季利润同比略有上升。但Perot的第三季营收预期低于分析师的预期。与此同时，由于科技行业支出持续疲软，戴尔上季度利润同比下滑23%。 该交易将在明年1月份之前结束，并在数年之内不会推动戴尔的增长。 戴尔历史上最大收购 Perot Systems是由前美国总统候选人罗斯·佩洛特(Ross Perot)于1988年创立的IT服务提供商。该交易将是戴尔有史以来最大的一笔收购交易，此前市场对其并购战略已有很长一段时间的揣测。 戴尔在服务业务方面远远落后于惠普和IBM，一直在寻求收购一家业务专精于向医疗保健和联邦政府客户提供服务的公司。戴尔预计该笔交易将在2012会计年度为公司贡献利润，但一些分析师认为收购价格可能太高。 戴尔周一称，将为Perot Systems每股支付30美元。此金额高于Perot Systems周五的收盘价17.91美元。高盛为Perot Systems担任这笔交易的顾问。戴尔的顾问为摩根士丹利。 摩根大通分析师马克·莫斯科维茨(Mark Moskowitz)称，收购价是Perot Systems营收的1.4倍，而去年惠普对EDS的收购价是后者营收的0.6倍。他认为收购交易稍有些贵，不过戴尔降低对PC业务的依赖是好事。 莫斯科维茨在研究报告中写到：“我们确实认为Perot Systems很具有竞争力，但收购价似乎相对较贵。” Perot Systems股价周一跳涨65%，收盘报29.56美元，戴尔则下跌4.1%至16.01美元。 取长补短 随着PC硬件变得越来越便宜，目前大型科技公司都在积极进军利润率较高的IT服务业，以保证稳定和经常性的营收。 戴尔是全球第二大PC制造商，其营收中有大约60%来自PC市场。该公司一直在试图令其产品更加多样化，而服务产品目前仅占其营收约十分之一。 Kaufman Bros分析师肖·吴(Shaw Wu)称，戴尔终于开始针对其弱项采取行动，但这笔交易的效果如何仍有待观察，因为并购以后，其总体服务产品业务仍然远小于其竞争对手，“规模还不够大，难以进行竞争。但这并购还没复杂到让整合出现困难。” 这项交易也标志着佩洛特创立的企业两年内第二次成为大型科技企业交易的焦点。去年，惠普曾以132亿美元买下EDS，该公司为佩洛特在1962年所创立。惠普目前是全球第一大PC制造商，在IT服务业方面排名第二，仅次于IBM。 佩洛特家族持有约3亿股Perot Systems的股票，占25%股份，Perot Systems董事长小罗斯·佩洛特(Ross Perot Jr.)可能会在交易完成后进入戴尔董事会。 Perot Systems专攻商业程序和科技咨询服务，多达2.3万名员工中有逾三分之一在印度工作。该公司据估是全球最大的医院IT服务提供商，半数营收来自医疗保健领域，还有四分之一来自政府服务。 Forrester分析师保罗·罗里格(Paul Roehrig)称，戴尔提供的服务往往和硬件支持相关，该公司一直在努力跨入“托管服务”领域，因此此次收购应能带来收益。两家公司在过去四个季度，来自服务业务的总营收大约有80亿美元。 戴尔CEO麦克尔·戴尔(Michael Dell)表示：“两家公司业务明显互补，并购极其明智，未来有望共同成长壮大。”两家公司将投入40亿美元以进行相关业务整合，戴尔希望可节约6-8%的成本，也就是说两年后可节省3亿美元。 戴尔持有高达120亿美元的现金和短期投资，称将继续寻找并购机会。今年稍早，戴尔聘用了曾在IBM负责并购业务的大卫·约翰逊(David Johnson)，而IBM目前正在起诉约翰逊违反了非竞争协议。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Dell Perot Systems" src="http://farm3.static.flickr.com/2656/3951886906_49d7ce6cb5.jpg" alt="" width="191" height="142" />戴尔周一宣布，将以每股30美元、共39亿美元的价格收购IT服务厂商Perot Systems(以下简称“Perot”)，该交易是戴尔为摆脱目前陷于困境PC业务所采取的最新举措。戴尔计划以约39亿美元收购IT服务商Perot Systems，溢价达67.5%，旨在扩张其技术服务业务，与惠普和IBM展开竞争。这项交易也是戴尔历史上最大规模收购案。</p>
<p>根据此交易，Perot的股东将获得比其上周五收盘价高出68%的溢价。戴尔希望通过此交易扩展其信息技术服务，并进一步向国际市场扩大Perot的影响力。Perot一直在寻求国际化扩张，以减少在美国的运营开支。</p>
<p>戴尔有近80%的营收来自于集团客户，由于经济危机的影响，这些客户已大幅缩减了采购预算。该公司CEO迈克尔·戴尔(Michael Dell)表示：“Perot Systems所拥有的人才可以马上并在长期提高戴尔的增长机会，我们将该公司看作一项优质资产……整合两家公司将提升效率，但此次收购的最大意义在于双方业务有着明显的互补。”Perot将重组为戴尔的服务部门，由Perot现任CEO彼得·阿尔塔比夫(Peter Altabef)负责。戴尔董事会也将考虑让Perot董事长罗斯·佩洛特(Ross Perot Jr.)进入该公司董事会。</p>
<p>上月，Perot表示，尽管销售收入同比下滑，但由于毛利率提高，该公司第二季利润同比略有上升。但Perot的第三季营收预期低于分析师的预期。与此同时，由于科技行业支出持续疲软，戴尔上季度利润同比下滑23%。</p>
<p>该交易将在明年1月份之前结束，并在数年之内不会推动戴尔的增长。<span id="more-370"></span></p>
<p><strong>戴尔历史上最大收购</strong></p>
<p>Perot Systems是由前美国总统候选人罗斯·佩洛特(Ross Perot)于1988年创立的IT服务提供商。该交易将是戴尔有史以来最大的一笔收购交易，此前市场对其并购战略已有很长一段时间的揣测。</p>
<p>戴尔在服务业务方面远远落后于惠普和IBM，一直在寻求收购一家业务专精于向医疗保健和联邦政府客户提供服务的公司。戴尔预计该笔交易将在2012会计年度为公司贡献利润，但一些分析师认为收购价格可能太高。</p>
<p>戴尔周一称，将为Perot Systems每股支付30美元。此金额高于Perot Systems周五的收盘价17.91美元。高盛为Perot Systems担任这笔交易的顾问。戴尔的顾问为摩根士丹利。</p>
<p>摩根大通分析师马克·莫斯科维茨(Mark Moskowitz)称，收购价是Perot Systems营收的1.4倍，而去年惠普对EDS的收购价是后者营收的0.6倍。他认为收购交易稍有些贵，不过戴尔降低对PC业务的依赖是好事。</p>
<p>莫斯科维茨在研究报告中写到：“我们确实认为Perot Systems很具有竞争力，但收购价似乎相对较贵。”</p>
<p>Perot Systems股价周一跳涨65%，收盘报29.56美元，戴尔则下跌4.1%至16.01美元。</p>
<p><strong>取长补短</strong></p>
<p>随着PC硬件变得越来越便宜，目前大型科技公司都在积极进军利润率较高的IT服务业，以保证稳定和经常性的营收。</p>
<p>戴尔是全球第二大PC制造商，其营收中有大约60%来自PC市场。该公司一直在试图令其产品更加多样化，而服务产品目前仅占其营收约十分之一。</p>
<p>Kaufman Bros分析师肖·吴(Shaw Wu)称，戴尔终于开始针对其弱项采取行动，但这笔交易的效果如何仍有待观察，因为并购以后，其总体服务产品业务仍然远小于其竞争对手，“规模还不够大，难以进行竞争。但这并购还没复杂到让整合出现困难。”</p>
<p>这项交易也标志着佩洛特创立的企业两年内第二次成为大型科技企业交易的焦点。去年，惠普曾以132亿美元买下EDS，该公司为佩洛特在1962年所创立。惠普目前是全球第一大PC制造商，在IT服务业方面排名第二，仅次于IBM。</p>
<p>佩洛特家族持有约3亿股Perot Systems的股票，占25%股份，Perot Systems董事长小罗斯·佩洛特(Ross Perot Jr.)可能会在交易完成后进入戴尔董事会。</p>
<p>Perot Systems专攻商业程序和科技咨询服务，多达2.3万名员工中有逾三分之一在印度工作。该公司据估是全球最大的医院IT服务提供商，半数营收来自医疗保健领域，还有四分之一来自政府服务。</p>
<p>Forrester分析师保罗·罗里格(Paul Roehrig)称，戴尔提供的服务往往和硬件支持相关，该公司一直在努力跨入“托管服务”领域，因此此次收购应能带来收益。两家公司在过去四个季度，来自服务业务的总营收大约有80亿美元。</p>
<p>戴尔CEO麦克尔·戴尔(Michael Dell)表示：“两家公司业务明显互补，并购极其明智，未来有望共同成长壮大。”两家公司将投入40亿美元以进行相关业务整合，戴尔希望可节约6-8%的成本，也就是说两年后可节省3亿美元。</p>
<p>戴尔持有高达120亿美元的现金和短期投资，称将继续寻找并购机会。今年稍早，戴尔聘用了曾在IBM负责并购业务的大卫·约翰逊(David Johnson)，而IBM目前正在起诉约翰逊违反了非竞争协议。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hkhpc.com/2009/09/24/dell-buy-perot-systems-march-into-medical-it-service/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

