<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>High Performance Computing &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://hkhpc.com/tag/apple/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hkhpc.com</link>
	<description>DELL HP IBM Lenovo Acer PC Server Computer Computing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>戴尔推出免费云存储服务与苹果iCloud竞争</title>
		<link>http://hkhpc.com/2011/07/07/dell-launched-a-free-cloud-storage-services-compete-with-apple-icloud</link>
		<comments>http://hkhpc.com/2011/07/07/dell-launched-a-free-cloud-storage-services-compete-with-apple-icloud#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 13:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HK</dc:creator>
				<category><![CDATA[DELL]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[云存储]]></category>
		<category><![CDATA[戴尔]]></category>
		<category><![CDATA[苹果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hkhpc.com/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[据国外媒体报道，随着新款Stage软件推出，戴尔不声不响地建立了一个免费的云存储服务，这给消费者提供了一个令人信服的购买戴尔产品的理由，也给苹果iCloud增加了一个新的竞争对手。 这款新的Stage软件已于上周开始销售。它允许用戴尔Streak或其他戴尔移动设备拍照的用户，自动将照片上传到一个免费、共享的云存储池中。这款新的软件还允许戴尔设备远程控制和播放共享的音频和视频以及其他服务。 对于消费者而言，戴尔的Stage软件可能比戴尔本周开始播放的More You新宣传广告计划来得更加重要。在More You宣传广告计划推出后，戴尔进行了一次市场调查，结果发现消费者已开始使用PC电脑和移动设备上传和存储他们的数字内容了。“我们问受访者，电脑为什么如此重要？结果，无论是中国人，日本人，还是印度人，他们的回答都是‘我的生活在它之上。’”戴尔全球消费者业务和SMB首席营销官兼戴尔亚太地区和日本业务总裁鲍尔-亨利-费兰德（Paul-Henri Ferrand）说。 戴尔平台战略副总裁提姆-彼特斯（Tim Peters）称，戴尔推出Stage软件的目的就是让用户轻松地获取、控制和管理数字内容。这款软件兼容戴尔的XPS，Inspiron和Alienware等PC电脑，而且能通过戴尔的移动设备进行管理。“这是戴尔用户体验的重要组成部分。”彼特斯说。 新款Stage软件在用户的PC电脑上显示为一组正方形的窗口，每个窗口代表一个种类，它们分别为“书籍”、“图片”和“应用程序”。每个窗口均是3D的，而不像去年推出的老版Stage软件是二维的。 无论何时，当用户用安装有Stage软件的设备拍摄数字照片时，这款新的Stage软件就会自动将照片上传到免费的2GB大小的存储池中。戴尔发言人称，这种存储池能够存储任何数字内容，包括电影、图片和音乐。用户还能购买额外的存储容量，其中5GB的存储容量价格为每年19.99美元，25GB的容量价格为每年49.99美元，100GB的价格为每年149.99美元。 目前，自动上传照片的功能仅为少数几项服务所独有，其中包括谷歌新近推出的Google+服务。在云中储存音乐一直是其他云服务的工作范畴，其中最著名的要数苹果iCloud。 戴尔高管称，用户可通过安装有Stage软件的设备远程控制和管理音频和视频。戴尔还添加了podcast音乐播放器支持功能，能显示全球音乐的整合Noisey应用程序以及改善的Napster主页。 戴尔刚开始是一家超级高效的电脑制造商，擅长及时更新和高效管理库存。当买家希望购买最新的英特尔微处理器时，他们甚至都会直接从戴尔购买。但是，几年后，戴尔在PC电脑领域中逐渐丧失了其领导地位，不得不与竞争对手展开角逐，并力图利用其设计、服务和价格上的优势来区分自己的产品。费兰德把他的业务比作是一场“品牌之战”，在这场战争中，戴尔希望成为PC电脑世界中的奥迪，让自己的精细品质和用户的超强信任相得益彰。 “我们推出Stage软件是为了创造更完善的用户体验，而不仅仅是为了设计一个产品。”费兰德说。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>据国外媒体报道，随着新款Stage软件推出，戴尔不声不响地建立了一个免费的云存储服务，这给消费者提供了一个令人信服的购买戴尔产品的理由，也给苹果iCloud增加了一个新的竞争对手。</p>
<p>这款新的Stage软件已于上周开始销售。它允许用戴尔Streak或其他戴尔移动设备拍照的用户，自动将照片上传到一个免费、共享的云存储池中。这款新的软件还允许戴尔设备远程控制和播放共享的音频和视频以及其他服务。</p>
<p>对于消费者而言，戴尔的Stage软件可能比戴尔本周开始播放的More You新宣传广告计划来得更加重要。在More You宣传广告计划推出后，戴尔进行了一次市场调查，结果发现消费者已开始使用PC电脑和移动设备上传和存储他们的数字内容了。“我们问受访者，电脑为什么如此重要？结果，无论是中国人，日本人，还是印度人，他们的回答都是‘我的生活在它之上。’”戴尔全球消费者业务和SMB首席营销官兼戴尔亚太地区和日本业务总裁鲍尔-亨利-费兰德（Paul-Henri Ferrand）说。</p>
<p>戴尔平台战略副总裁提姆-彼特斯（Tim Peters）称，戴尔推出Stage软件的目的就是让用户轻松地获取、控制和管理数字内容。这款软件兼容戴尔的XPS，Inspiron和Alienware等PC电脑，而且能通过戴尔的移动设备进行管理。“这是戴尔用户体验的重要组成部分。”彼特斯说。</p>
<p>新款Stage软件在用户的PC电脑上显示为一组正方形的窗口，每个窗口代表一个种类，它们分别为“书籍”、“图片”和“应用程序”。每个窗口均是3D的，而不像去年推出的老版Stage软件是二维的。<span id="more-890"></span></p>
<p>无论何时，当用户用安装有Stage软件的设备拍摄数字照片时，这款新的Stage软件就会自动将照片上传到免费的2GB大小的存储池中。戴尔发言人称，这种存储池能够存储任何数字内容，包括电影、图片和音乐。用户还能购买额外的存储容量，其中5GB的存储容量价格为每年19.99美元，25GB的容量价格为每年49.99美元，100GB的价格为每年149.99美元。</p>
<p>目前，自动上传照片的功能仅为少数几项服务所独有，其中包括谷歌新近推出的Google+服务。在云中储存音乐一直是其他云服务的工作范畴，其中最著名的要数苹果iCloud。</p>
<p>戴尔高管称，用户可通过安装有Stage软件的设备远程控制和管理音频和视频。戴尔还添加了podcast音乐播放器支持功能，能显示全球音乐的整合Noisey应用程序以及改善的Napster主页。</p>
<p>戴尔刚开始是一家超级高效的电脑制造商，擅长及时更新和高效管理库存。当买家希望购买最新的英特尔微处理器时，他们甚至都会直接从戴尔购买。但是，几年后，戴尔在PC电脑领域中逐渐丧失了其领导地位，不得不与竞争对手展开角逐，并力图利用其设计、服务和价格上的优势来区分自己的产品。费兰德把他的业务比作是一场“品牌之战”，在这场战争中，戴尔希望成为PC电脑世界中的奥迪，让自己的精细品质和用户的超强信任相得益彰。</p>
<p>“我们推出Stage软件是为了创造更完善的用户体验，而不仅仅是为了设计一个产品。”费兰德说。<a href="http://tech.qq.com/a/20110707/000004.htm" target="_blank"><img src="http://www.qq.com/favicon.ico" alt="腾讯科技" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hkhpc.com/2011/07/07/dell-launched-a-free-cloud-storage-services-compete-with-apple-icloud/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>戴尔拟推新款超薄笔记本再战MacBook Air</title>
		<link>http://hkhpc.com/2011/05/05/dell-new-ultrathin-notebook-macbook-air</link>
		<comments>http://hkhpc.com/2011/05/05/dell-new-ultrathin-notebook-macbook-air#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 06:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HK</dc:creator>
				<category><![CDATA[DELL]]></category>
		<category><![CDATA[Adamo]]></category>
		<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[戴尔]]></category>
		<category><![CDATA[苹果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hkhpc.com/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[据国外媒体报道，戴尔打算推出一款新的大屏幕超薄笔记本电脑，再次向苹果MacBook Air发起挑战。戴尔承诺，这款新产品的性能将超过它已经停止销售的Dell Adamo。 据知情人士透露，戴尔打算推出的新款笔记本电脑配备15.6寸显示屏，将于未来几周内上市销售，售价在1000美元以内。 戴尔Adamo在今年早些时候获败之前，作为替换MacBook Air的Windows笔记本电脑，它曾经备受市场关注，但上市后因为定价过高和性能较差而受到普遍批评。 业内人士认为，戴尔或许从Adamo的失败中吸取了教训，因为它已经决定推出一款全新的高性能超薄笔记本电脑。 据悉，戴尔的这款新笔记本电脑将是第一款大屏幕超薄笔记本电脑，主要是为技术消费者而设计的。 今年，许多厂商都推出了一些新产品，比如IBM的ThinkPad X1和三星的Series 9系列，希望能与苹果MacBook Air展开竞争，所有那些产品都跟Adamo一样，采用了与Air一样的设计，显示屏为13.3寸。 除了配备更大、更高分辨率的显示屏之外，戴尔即将推出的新款笔记本电脑将使用英特尔第二代Core i5和i7处理器。同时，戴尔在这款笔记本电脑中仍将坚持“风格与美”的设计理念。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>据国外媒体报道，戴尔打算推出一款新的大屏幕超薄笔记本电脑，再次向苹果MacBook Air发起挑战。戴尔承诺，这款新产品的性能将超过它已经停止销售的<a href="http://hkhpc.com/2009/04/16/dell-adamo-notebook" target="_blank">Dell Adamo</a>。</p>
<p>据知情人士透露，戴尔打算推出的新款笔记本电脑配备15.6寸显示屏，将于未来几周内上市销售，售价在1000美元以内。</p>
<p>戴尔Adamo在今年早些时候获败之前，作为替换MacBook Air的Windows笔记本电脑，它曾经备受市场关注，但上市后因为定价过高和性能较差而受到普遍批评。</p>
<p>业内人士认为，戴尔或许从Adamo的失败中吸取了教训，因为它已经决定推出一款全新的高性能超薄笔记本电脑。</p>
<p>据悉，戴尔的这款新笔记本电脑将是第一款大屏幕超薄笔记本电脑，主要是为技术消费者而设计的。 今年，许多厂商都推出了一些新产品，比如IBM的ThinkPad X1和三星的Series 9系列，希望能与苹果MacBook Air展开竞争，所有那些产品都跟Adamo一样，采用了与Air一样的设计，显示屏为13.3寸。</p>
<p>除了配备更大、更高分辨率的显示屏之外，戴尔即将推出的新款笔记本电脑将使用英特尔第二代Core i5和i7处理器。同时，戴尔在这款笔记本电脑中仍将坚持“风格与美”的设计理念。<a href="http://tech.qq.com/a/20110505/000044.htm" target="_blank"><img src="http://www.qq.com/favicon.ico" alt="" width="16" height="16" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hkhpc.com/2011/05/05/dell-new-ultrathin-notebook-macbook-air/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>十大最有钱科技公司及收购意向</title>
		<link>http://hkhpc.com/2011/03/30/top-10-rich-technology-company-purchase-trends</link>
		<comments>http://hkhpc.com/2011/03/30/top-10-rich-technology-company-purchase-trends#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 07:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HK</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[company]]></category>
		<category><![CDATA[DELL]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hkhpc.com/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[在现在的世界，有钱就是一切，这一点在科技界体现的尤其明显。目前各科技公司坐拥的现金量达到了自1958年以来的新高。资金储备如此之高对于竞争激烈的科技界来说确实不常见，不过这也意味着资金雄厚的公司也将从投资研发和收购小型公司中获取更多利益。 美国风险投资公司Woodside Capital Partners收购专家凯利·波特( Kelly Porter)上周五就预计称，充足的现金储备将驱使科技公司在2011年和2012年掀起新一波的并购潮。虽然谷歌还在积极寻求收购，但微软和甲骨文等大公司将明显放缓他们的收购步伐。 那么谁是当今科技界最有钱的公司，他们又打算怎么使用这笔钱呢，以下就是我们评出的十大最有钱科技公司以及他们短期内的投资动向。 IBM：107亿美元 IBM近些年一直在寻求收购交易，去年就为此花费了60亿美元。蓝巨人有着明确的收购策略，并声称到2015年时，他们所收购的公司将会为IBM每股盈利值贡献0.9美元。 不过IBM近期已经放缓了收购脚步，自从去年10月以来还没有进行一项收购。换句话说，我们可以在蓝巨人身上期待更多收购交易发生。 甲骨文：119亿美元 甲骨文在过去10年进行了大规模收购，2009年收购Sun达到了甲骨文收购潮的顶峰。甲骨文近两年的收购速率明显放缓，他们已经拥有了一套从硬件到数据库软件的完整解决方案，不过仍需要填补他们与其它软件、存储和硬件公司的差距。 戴尔：144亿美元 戴尔可能将会在存储、安全等重要的云计算领域进行收购。 任天堂：151亿美元 任天堂在掌机市场非常强劲，但他们还需要在下一代主机平台上进行提高，比如购买类似于微软的Kinect这样的尖端技术。他们也可能会收购一些游戏开发商。 英特尔：168亿美元 英特尔在2010年进行了两项重大收购：77亿美元收购安全方案供应商McAfee和14亿美元收购英飞凌无线业务。不过英特尔手中仍持有充足的现金，他们需要增强移动领域的竞争力并从中获得帮助。 英特尔CEO保罗·欧德宁(Paul Otellini)表示，本质上他们并没有真正的收购策略，只是在发展过程中寻找新机遇。 苹果：270亿美元 除了270亿美元的现金外，苹果还持有327亿美元的有价证券，这是他们的资金储备接近了600亿美元。 不过这样的资金储备确是合理的，苹果产品销售火爆因此他们不需要进行任何收购，他们所要做的就是保证iPhone、iPad的销售势头，不过他们也可能会通过收购来助推广告业务。在不需要股息和回购的帮助下，苹果股价依旧持续攀升。 谷歌：350亿美元 谷歌在2010年收购了40家公司，他们仍可能会在2011年延续这一脚步，未来的收购重点将放在移动、企业、显示广告和视频四大主要区域。 思科：420亿美元 思科在本世纪初进行了多项收购，但是近两年的收购脚步却明显放缓，最近的一项大收购还是在2006年以接近70亿美元价格收购机顶盒制造商科学亚特兰大公司(Scientific Atlanta)。 不过他们仍具有很多的潜在收购意向，比如可以收购存储公司来增加其企业业务，去年秋天曝出传闻称思科有意收购Skype。 微软：413亿美元 微软在2009年和2010年的收购速度大幅度下降，软件巨头表示他们倾向于更广泛的合作，比如今年与诺基亚在Windows Phone系统上的合作、2009年与雅虎在必应搜索上的合作。 中国移动：445亿美元 惊讶吗？中国最大的移动运营商拥有巨额的现金储备，但他们很少使用这些资金来进行收购交易。 来源：新浪科技]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在现在的世界，有钱就是一切，这一点在科技界体现的尤其明显。目前各科技公司坐拥的现金量达到了自1958年以来的新高。资金储备如此之高对于竞争激烈的科技界来说确实不常见，不过这也意味着资金雄厚的公司也将从投资研发和收购小型公司中获取更多利益。</p>
<p>美国风险投资公司Woodside Capital Partners收购专家凯利·波特( Kelly Porter)上周五就预计称，充足的现金储备将驱使科技公司在2011年和2012年掀起新一波的并购潮。虽然谷歌还在积极寻求收购，但微软和甲骨文等大公司将明显放缓他们的收购步伐。</p>
<p>那么谁是当今科技界最有钱的公司，他们又打算怎么使用这笔钱呢，以下就是我们评出的十大最有钱科技公司以及他们短期内的投资动向。</p>
<p><strong>IBM：107亿美元</strong><br />
IBM近些年一直在寻求收购交易，去年就为此花费了60亿美元。蓝巨人有着明确的收购策略，并声称到2015年时，他们所收购的公司将会为IBM每股盈利值贡献0.9美元。</p>
<p>不过IBM近期已经放缓了收购脚步，自从去年10月以来还没有进行一项收购。换句话说，我们可以在蓝巨人身上期待更多收购交易发生。</p>
<p><strong>甲骨文：119亿美元</strong><br />
甲骨文在过去10年进行了大规模收购，2009年收购Sun达到了甲骨文收购潮的顶峰。甲骨文近两年的收购速率明显放缓，他们已经拥有了一套从硬件到数据库软件的完整解决方案，不过仍需要填补他们与其它软件、存储和硬件公司的差距。</p>
<p><strong>戴尔：144亿美元</strong><br />
戴尔可能将会在存储、安全等重要的云计算领域进行收购。</p>
<p><strong>任天堂：151亿美元</strong><br />
任天堂在掌机市场非常强劲，但他们还需要在下一代主机平台上进行提高，比如购买类似于微软的Kinect这样的尖端技术。他们也可能会收购一些游戏开发商。<span id="more-862"></span></p>
<p><strong>英特尔：168亿美元</strong><br />
英特尔在2010年进行了两项重大收购：77亿美元收购安全方案供应商McAfee和14亿美元收购英飞凌无线业务。不过英特尔手中仍持有充足的现金，他们需要增强移动领域的竞争力并从中获得帮助。</p>
<p>英特尔CEO保罗·欧德宁(Paul Otellini)表示，本质上他们并没有真正的收购策略，只是在发展过程中寻找新机遇。</p>
<p><strong>苹果：270亿美元</strong><br />
除了270亿美元的现金外，苹果还持有327亿美元的有价证券，这是他们的资金储备接近了600亿美元。</p>
<p>不过这样的资金储备确是合理的，苹果产品销售火爆因此他们不需要进行任何收购，他们所要做的就是保证iPhone、iPad的销售势头，不过他们也可能会通过收购来助推广告业务。在不需要股息和回购的帮助下，苹果股价依旧持续攀升。</p>
<p><strong>谷歌：350亿美元</strong><br />
谷歌在2010年收购了40家公司，他们仍可能会在2011年延续这一脚步，未来的收购重点将放在移动、企业、显示广告和视频四大主要区域。</p>
<p><strong>思科：420亿美元</strong><br />
思科在本世纪初进行了多项收购，但是近两年的收购脚步却明显放缓，最近的一项大收购还是在2006年以接近70亿美元价格收购机顶盒制造商科学亚特兰大公司(Scientific Atlanta)。</p>
<p>不过他们仍具有很多的潜在收购意向，比如可以收购存储公司来增加其企业业务，去年秋天曝出传闻称思科有意收购Skype。</p>
<p><strong>微软：413亿美元</strong><br />
微软在2009年和2010年的收购速度大幅度下降，软件巨头表示他们倾向于更广泛的合作，比如今年与诺基亚在Windows Phone系统上的合作、2009年与雅虎在必应搜索上的合作。<br />
<strong>中国移动：445亿美元</strong><br />
惊讶吗？中国最大的移动运营商拥有巨额的现金储备，但他们很少使用这些资金来进行收购交易。</p>
<p>来源：<a href="http://tech.sina.com.cn/it/2011-03-29/15565345109.shtml" target="_blank">新浪科技</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hkhpc.com/2011/03/30/top-10-rich-technology-company-purchase-trends/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>创业导师 李开复</title>
		<link>http://hkhpc.com/2009/12/18/chuang-ye-dao-shi-li-kai-fu</link>
		<comments>http://hkhpc.com/2009/12/18/chuang-ye-dao-shi-li-kai-fu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 07:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HK</dc:creator>
				<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Works]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[公司]]></category>
		<category><![CDATA[创业]]></category>
		<category><![CDATA[创业计划]]></category>
		<category><![CDATA[李开复]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hkhpc.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[李开复大家都应该不陌生，现在的年轻人都叫他开复博士或者是开复老师，因为他关心中国的年轻人，所以很受大家的欢迎，由于他有着中西方文化的熏陶，了解中国的文化，同时又有美国生活和工作的经验，可以说是融贯中西的人才，所以开复老师更能以一个很中立的立场来评论和指导中国目前的大学生甚至是青年一代。也正是因为他看到中国许多青年一代需要帮助，包括就业和创业方面的帮助，所以他辞去了在搜索巨头谷歌Google公司的工作，自己创办一家旨在帮助青年人创业的平台公司即现在的创新工场Innovation Works。因此，谷歌Google中国总裁李开复离职在一段时间内成为世界媒体关注的焦点，外界对此的猜测也很多，如在华业务的不理想、央视点名批评、谷歌涉黄事件等等。 北京时间9月4日谷歌Google全球副总裁、大中华区总裁李开复将于今天正式辞职，结束其为期四年的任期。离开的理由很简单，就是自己创办新的公司，一家旨在帮助青年人创业的平台公司。开复老师现任创新工场董事长兼首席执行官,曾任谷歌Google全球副总裁兼中国区总裁,微软公司全球副总裁、微软中国研究院(现为微软亚洲研究院)院长、SGI公司副总裁兼总经理、苹果电脑公司副总裁等职。李开复博士是美国电气和电子工程师协会院士,美国百人会会员。创办中国青年学生成长离不开的互助平台——我学网,是我学网理事长,为青年学生答疑解惑,曾多次面向青年学生校园演讲,并出版《做最好的自己》、《与未来同行》、《一网情深》等作品。 开复老师创办的创新工场定位于什么呢？在创新工场的官方网站的介绍中看到了该公司的理念：目前，在中国，创业者通常要面临很多挑战，比如，缺少创业和管理经验、欠缺初期启动资金、难以吸引卓越技术人才等，诸多因素使得创业实际成功率并不高。而美国硅谷这个创业者的摇篮，已经形成了从天使投资到中、后期风险投资的完整的、流水线式的体系。一个好的想法哪怕是在概念验证期都可以获得10～50万美元天使资金的支持。而天使投资人又往往是前成功创业者或公司高管，有着深厚的业界经验和背景，除了资金之外能够给创新公司带来他们的视野和业界关系，导入专业人员和管理经验，之后风险投资会对天使项目后期跟进。2008年，美国的天使投资占风险投资总体盘子的40%至50%，共有26万多个活跃的天使投资人和组织。然而在中国，虽然2000年以来风险投资快速发展，但是天使投资群体还未成熟，天使投资领域仍是一大块空白。风险投资苦于找不到足够多的、后期的好项目，创业者苦于找不到足够的早期支持。 像美国这样一个大规模的天使投资群体在中国不是能够一蹴而就的，创新工场的诞生就是要填补这个空白，带来规模化、产业化的天使投资，用一套完整、成熟的体系，甄选出最优秀的创意、创业者、工程师，把每一个创业环节和资源进行最佳整合，帮助创业者，确保其初期的良性发展。我们希望开创出最有市场价值和商业潜力的项目，加以研发和市场运营。当项目成熟到一定程度后，自然剥离母公司成为独立子公司，直至最后上市或被收购。我希望能够建立“天使投资 + 创新产品构建”这样一个全新的创业投资模式。 创新工场是一个全方位的创业平台，旨在培育创新人才和新一代高科技企业。创新工场将立足信息产业最热门领域：即互联网、移动互联网和云计算，选择相关技术作为创业起点。创新工场关注互联网行业、移动互联网行业和信息技术行业。 相信很多人都想创业，同样的我也有过创业的想法，因为现在的工作挺难找的，另外就算找到了工作也要每天受约束于公司的各种规章制度，自己创业的话还能更轻松点，但是创业的过程和道路是曲折的，创业的结果也有成功的，也有失败的，可以说创业的风险是很大的，如果失败的话，资金的投入就全付诸东流了，而且还浪费了大量的时间和精力；如果成功的话，你就能让你的公司逐渐强大，就如当初的微软Microsoft、谷歌Google，以及现在流行的社交网站Facebook、微博客Twitter。其实每个人创业都需要帮助的，需要指导，对公司未来前景的预测，以及公司可行性的分析，创业不是凭空就能完成的，希望能有更多的像创新工场一样的创业指导公司能够帮助中国跟多的创业青年。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://farm3.static.flickr.com/2624/4193967161_f386f404f5_m.jpg" alt="Innovation Works" width="159" height="59" />李开复大家都应该不陌生，现在的年轻人都叫他开复博士或者是开复老师，因为他关心中国的年轻人，所以很受大家的欢迎，由于他有着中西方文化的熏陶，了解中国的文化，同时又有美国生活和工作的经验，可以说是融贯中西的人才，所以开复老师更能以一个很中立的立场来评论和指导中国目前的大学生甚至是青年一代。也正是因为他看到中国许多青年一代需要帮助，包括就业和创业方面的帮助，所以他辞去了在搜索巨头谷歌Google公司的工作，自己创办一家旨在帮助青年人创业的平台公司即现在的<a href="http://www.innovation-works.com/" target="_blank">创新工场Innovation Works</a>。因此，<a href="http://hkhpc.com/2009/09/04/google-china-ceo-likaifu-resignation" target="_blank">谷歌Google中国总裁李开复离职</a>在一段时间内成为世界媒体关注的焦点，外界对此的猜测也很多，如在华业务的不理想、央视点名批评、谷歌涉黄事件等等。</p>
<p>北京时间9月4日谷歌Google全球副总裁、大中华区总裁李开复将于今天正式辞职，结束其为期四年的任期。离开的理由很简单，就是自己创办新的公司，一家旨在帮助青年人创业的平台公司。开复老师现任创新工场董事长兼首席执行官,曾任谷歌Google全球副总裁兼中国区总裁,微软公司全球副总裁、微软中国研究院(现为微软亚洲研究院)院长、SGI公司副总裁兼总经理、苹果电脑公司副总裁等职。李开复博士是美国电气和电子工程师协会院士,美国百人会会员。创办中国青年学生成长离不开的互助平台——我学网,是我学网理事长,为青年学生答疑解惑,曾多次面向青年学生校园演讲,并出版《做最好的自己》、《与未来同行》、《一网情深》等作品。<span id="more-457"></span></p>
<p>开复老师创办的创新工场定位于什么呢？在<a href="http://www.innovation-works.com/" target="_blank">创新工场</a>的官方网站的介绍中看到了该公司的理念：目前，在中国，创业者通常要面临很多挑战，比如，缺少创业和管理经验、欠缺初期启动资金、难以吸引卓越技术人才等，诸多因素使得创业实际成功率并不高。而美国硅谷这个创业者的摇篮，已经形成了从天使投资到中、后期风险投资的完整的、流水线式的体系。一个好的想法哪怕是在概念验证期都可以获得10～50万美元天使资金的支持。而天使投资人又往往是前成功创业者或公司高管，有着深厚的业界经验和背景，除了资金之外能够给创新公司带来他们的视野和业界关系，导入专业人员和管理经验，之后风险投资会对天使项目后期跟进。2008年，美国的天使投资占风险投资总体盘子的40%至50%，共有26万多个活跃的天使投资人和组织。然而在中国，虽然2000年以来风险投资快速发展，但是天使投资群体还未成熟，天使投资领域仍是一大块空白。风险投资苦于找不到足够多的、后期的好项目，创业者苦于找不到足够的早期支持。 像美国这样一个大规模的天使投资群体在中国不是能够一蹴而就的，创新工场的诞生就是要填补这个空白，带来规模化、产业化的天使投资，用一套完整、成熟的体系，甄选出最优秀的创意、创业者、工程师，把每一个创业环节和资源进行最佳整合，帮助创业者，确保其初期的良性发展。我们希望开创出最有市场价值和商业潜力的项目，加以研发和市场运营。当项目成熟到一定程度后，自然剥离母公司成为独立子公司，直至最后上市或被收购。我希望能够建立“天使投资 + 创新产品构建”这样一个全新的创业投资模式。 创新工场是一个全方位的创业平台，旨在培育创新人才和新一代高科技企业。创新工场将立足信息产业最热门领域：即互联网、移动互联网和云计算，选择相关技术作为创业起点。创新工场关注互联网行业、移动互联网行业和信息技术行业。</p>
<p>相信很多人都想创业，同样的我也有过创业的想法，因为现在的工作挺难找的，另外就算找到了工作也要每天受约束于公司的各种规章制度，自己创业的话还能更轻松点，但是创业的过程和道路是曲折的，创业的结果也有成功的，也有失败的，可以说创业的风险是很大的，如果失败的话，资金的投入就全付诸东流了，而且还浪费了大量的时间和精力；如果成功的话，你就能让你的公司逐渐强大，就如当初的微软Microsoft、谷歌Google，以及现在流行的社交网站Facebook、微博客Twitter。其实每个人创业都需要帮助的，需要指导，对公司未来前景的预测，以及公司可行性的分析，创业不是凭空就能完成的，希望能有更多的像创新工场一样的创业指导公司能够帮助中国跟多的创业青年。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hkhpc.com/2009/12/18/chuang-ye-dao-shi-li-kai-fu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>奥巴马获胜，科技将公司获益良多</title>
		<link>http://hkhpc.com/2008/11/06/barack-obama-win-technology-company-will-benefit-a-lot</link>
		<comments>http://hkhpc.com/2008/11/06/barack-obama-win-technology-company-will-benefit-a-lot#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 00:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HK</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[company]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hkhpc.com/?p=96</guid>
