<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>High Performance Computing &#187; CEO</title>
	<atom:link href="http://hkhpc.com/tag/ceo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hkhpc.com</link>
	<description>DELL HP IBM Lenovo Acer PC Server Computer Computing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>戴尔任命前CA公司CEO担任软件集团总裁</title>
		<link>http://hkhpc.com/2012/02/03/dell-named-former-ca-company-ceo-as-software-group-president</link>
		<comments>http://hkhpc.com/2012/02/03/dell-named-former-ca-company-ceo-as-software-group-president#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HK</dc:creator>
				<category><![CDATA[DELL]]></category>
		<category><![CDATA[CA]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[President]]></category>
		<category><![CDATA[戴尔]]></category>
		<category><![CDATA[电脑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hkhpc.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[据国外媒体报道，戴尔2月2日宣布，任命约翰·斯万森（John Swainson）担任软件集团总裁，任命从今年3月5日起生效，斯万森将向戴尔董事长兼CEO迈克尔·戴尔（Michael Dell）报告工作。 软件集团致力于提升戴尔软件实力，为戴尔在终端到终端的IT解决方案服务方面增强竞争力提供更多的创新和支持。这个部门通过戴尔自身的知识产权优势扩大解决方案服务范围，增强戴尔的企业解决方案实力，加快利润增长步伐，进一步使戴尔与竞争对手差异化。 迈克尔·戴尔表示：“约翰·斯万森是一位拥有无与伦比成就的杰出领袖，他可以为戴尔带来领导和发展软件业务的丰富经验，管理复杂软件部门的专业水准，以及听从客户、为客户服务的热情。我期待着与约翰共事，共同扩大我们的企业解决方案服务，提升软件实力。” 斯万森表示：“加盟戴尔是一个令人兴奋的时刻。作为领先的IT解决方案提供商，戴尔在软件方面拥有关键资产和优势，包括强有力的国际品牌，多样化的国际客户基础，以及有助于扩大软件业务的客户忠诚度。” 软件集团有助于戴尔增强执行多领域战略的能力，通过整合戴尔强有力的硬件、软件和服务实力，戴尔可以在价值3万亿美元的科技行业服务于尽可能多的客户。 迈克尔·戴尔表示：“软件集团内部和整个戴尔公司的软件业务有助于催化我们的转型过程。软件将成为我们产品和服务的一部分，该部门的成功将成为戴尔总体成功的重要衡量标准。” 在加盟戴尔之前，斯万森担任私募公司银湖资本的高级顾问。在加盟银湖之前，斯万森在2005年初到2009年一直担任CA软件公司CEO和董事。在他的领导下，CA极大提高了客户满意度、运营利润和营收业绩。 在加盟CA之前，斯万森曾在IBM任职长达26年，担任过美国和加拿大的多个不同管理职位。斯万森持有加拿大不列颠哥伦比亚大学的工程学士学位。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>据国外媒体报道，戴尔2月2日宣布，任命约翰·斯万森（John Swainson）担任软件集团总裁，任命从今年3月5日起生效，斯万森将向戴尔董事长兼CEO迈克尔·戴尔（Michael Dell）报告工作。</p>
<p>软件集团致力于提升戴尔软件实力，为戴尔在终端到终端的IT解决方案服务方面增强竞争力提供更多的创新和支持。这个部门通过戴尔自身的知识产权优势扩大解决方案服务范围，增强戴尔的企业解决方案实力，加快利润增长步伐，进一步使戴尔与竞争对手差异化。</p>
<p>迈克尔·戴尔表示：“约翰·斯万森是一位拥有无与伦比成就的杰出领袖，他可以为戴尔带来领导和发展软件业务的丰富经验，管理复杂软件部门的专业水准，以及听从客户、为客户服务的热情。我期待着与约翰共事，共同扩大我们的企业解决方案服务，提升软件实力。”</p>
<p>斯万森表示：“加盟戴尔是一个令人兴奋的时刻。作为领先的IT解决方案提供商，戴尔在软件方面拥有关键资产和优势，包括强有力的国际品牌，多样化的国际客户基础，以及有助于扩大软件业务的客户忠诚度。”</p>
<p>软件集团有助于戴尔增强执行多领域战略的能力，通过整合戴尔强有力的硬件、软件和服务实力，戴尔可以在价值3万亿美元的科技行业服务于尽可能多的客户。<span id="more-984"></span></p>
<p>迈克尔·戴尔表示：“软件集团内部和整个戴尔公司的软件业务有助于催化我们的转型过程。软件将成为我们产品和服务的一部分，该部门的成功将成为戴尔总体成功的重要衡量标准。”</p>
<p>在加盟戴尔之前，斯万森担任私募公司银湖资本的高级顾问。在加盟银湖之前，斯万森在2005年初到2009年一直担任CA软件公司CEO和董事。在他的领导下，CA极大提高了客户满意度、运营利润和营收业绩。</p>
<p>在加盟CA之前，斯万森曾在IBM任职长达26年，担任过美国和加拿大的多个不同管理职位。斯万森持有加拿大不列颠哥伦比亚大学的工程学士学位。<a href="http://tech.qq.com/a/20120202/000446.htm" target="_blank"><img src="http://www.qq.com/favicon.ico" alt="腾讯科技" width="16" height="16" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hkhpc.com/2012/02/03/dell-named-former-ca-company-ceo-as-software-group-president/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>戴尔CEO称要收购一些中小企业以推动增长</title>
		<link>http://hkhpc.com/2012/01/10/dell-ceo-says-to-buy-some-small-and-medium-sized-enterprises-to-promote-growth</link>
		<comments>http://hkhpc.com/2012/01/10/dell-ceo-says-to-buy-some-small-and-medium-sized-enterprises-to-promote-growth#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HK</dc:creator>
				<category><![CDATA[DELL]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Michael DELL]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[企业]]></category>
		<category><![CDATA[戴尔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hkhpc.com/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[据国外媒体报道，戴尔CEO迈克尔·戴尔（Michael Dell）周一在印度南部城市班加罗尔举行的一个商务会议上称，戴尔将利用其强大的现金流进行收购以便推动增长。戴尔将收购能够让它利用新技术的中小企业。 戴尔长期以来一直依赖全球的政府、企业和消费者技术开支。戴尔一直在寻求多元化发展，从硬件进入高利润率的服务领域。但是，戴尔的这个转变速度低于竞争对手。 戴尔表示，人们将看到戴尔利用其强大的现金流进行一系列的收购以推动增长并且增加戴尔的开发能力。 戴尔称：“智能手机和平板电脑不会阻止人们对于PC的需求。他说，如果你观察平板电脑，那是一个非常有趣的和令人兴奋的设备。它基本上是一种额外的设备。换句话说，如果我得到一台平板电脑，我不会抛弃我的智能手机。如果我得到一部智能手机，我也不会抛弃PC。” 戴尔去年11月公布了没有达到华尔街预期的财报并且警告称全年的营收可能会受到整个行业范围的硬盘短缺的影响。Via:赛迪网]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>据国外媒体报道，戴尔CEO迈克尔·戴尔（Michael Dell）周一在印度南部城市班加罗尔举行的一个商务会议上称，戴尔将利用其强大的现金流进行收购以便推动增长。戴尔将收购能够让它利用新技术的中小企业。</p>
<p>戴尔长期以来一直依赖全球的政府、企业和消费者技术开支。戴尔一直在寻求多元化发展，从硬件进入高利润率的服务领域。但是，戴尔的这个转变速度低于竞争对手。</p>
<p>戴尔表示，人们将看到戴尔利用其强大的现金流进行一系列的收购以推动增长并且增加戴尔的开发能力。<span id="more-977"></span></p>
<p>戴尔称：“智能手机和平板电脑不会阻止人们对于PC的需求。他说，如果你观察平板电脑，那是一个非常有趣的和令人兴奋的设备。它基本上是一种额外的设备。换句话说，如果我得到一台平板电脑，我不会抛弃我的智能手机。如果我得到一部智能手机，我也不会抛弃PC。”</p>
<p>戴尔去年11月公布了没有达到华尔街预期的财报并且警告称全年的营收可能会受到整个行业范围的硬盘短缺的影响。Via:<a href="http://news.ccidnet.com/art/1032/20120110/3506277_1.html" target="_blank">赛迪网</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hkhpc.com/2012/01/10/dell-ceo-says-to-buy-some-small-and-medium-sized-enterprises-to-promote-growth/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>戴尔宣布任命新总裁 整合销售和营销业务</title>
		<link>http://hkhpc.com/2012/01/07/dell-announced-appointment-new-president-integration-sales-and-marketing-business</link>
		<comments>http://hkhpc.com/2012/01/07/dell-announced-appointment-new-president-integration-sales-and-marketing-business#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 05:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HK</dc:creator>
				<category><![CDATA[DELL]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[President]]></category>
		<category><![CDATA[总裁]]></category>
		<category><![CDATA[戴尔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hkhpc.com/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[据国外媒体报道，戴尔1月6日宣布，任命史蒂夫·菲利斯（Steve Felice）为总裁兼首席商务官，负责所有的客户业务部门，包括公共事务、大型企业、中小型企业和消费者业务。 戴尔负责公共事务和大型企业业务的总裁保罗·贝尔（Paul Bell）最近宣布将要退休，并将于2012年3月30日生效。贝尔离开之后，戴尔将加快其市场部门的整合，进一步简化公司客户相关活动。 戴尔将建立一个销售部门，该部门更加专注于客户，更加相互协作，而且能够更好地提供创新和实际的解决方法，以满足客户需求。此项措施将于2012年2月4日生效。 戴尔董事长兼CEO迈克尔·戴尔（Michael Dell）表示：“这些改变有助于提高我们的销售和营销业务，使我们与客户更加紧密地联系起来，提高每项业务的速度、灵活性和反应。过去12年来，史蒂夫·菲利斯一直是一位值得信任的同事，并与我有着共同的服务客户的热情。由他来领导戴尔销售和营销部门，我相信我们会获得更多的机会。” 过去15年里，保罗·贝尔曾在戴尔担任多个不同的管理职位，曾负责戴尔的公共事务和大型企业业务，欧洲、中东和非洲业务，以及全球家庭和小企业业务。 迈克尔·戴尔说：“保罗·贝尔为戴尔的成功做出了杰出的贡献，并且一直在高管团队里发挥关键作用。我感谢他为戴尔及客户做出的巨大贡献，我们会一直怀念他。”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>据国外媒体报道，戴尔1月6日宣布，任命史蒂夫·菲利斯（Steve Felice）为总裁兼首席商务官，负责所有的客户业务部门，包括公共事务、大型企业、中小型企业和消费者业务。</p>
<p>戴尔负责公共事务和大型企业业务的总裁保罗·贝尔（Paul Bell）最近宣布将要退休，并将于2012年3月30日生效。贝尔离开之后，戴尔将加快其市场部门的整合，进一步简化公司客户相关活动。</p>
<p>戴尔将建立一个销售部门，该部门更加专注于客户，更加相互协作，而且能够更好地提供创新和实际的解决方法，以满足客户需求。此项措施将于2012年2月4日生效。</p>
<p>戴尔董事长兼CEO迈克尔·戴尔（Michael Dell）表示：“这些改变有助于提高我们的销售和营销业务，使我们与客户更加紧密地联系起来，提高每项业务的速度、灵活性和反应。过去12年来，史蒂夫·菲利斯一直是一位值得信任的同事，并与我有着共同的服务客户的热情。由他来领导戴尔销售和营销部门，我相信我们会获得更多的机会。”</p>
<p>过去15年里，保罗·贝尔曾在戴尔担任多个不同的管理职位，曾负责戴尔的公共事务和大型企业业务，欧洲、中东和非洲业务，以及全球家庭和小企业业务。<span id="more-973"></span></p>
<p>迈克尔·戴尔说：“保罗·贝尔为戴尔的成功做出了杰出的贡献，并且一直在高管团队里发挥关键作用。我感谢他为戴尔及客户做出的巨大贡献，我们会一直怀念他。”<a href="http://tech.qq.com/a/20120106/000418.htm" target="_blank"><img src="http://www.qq.com/favicon.ico" alt="腾讯科技" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hkhpc.com/2012/01/07/dell-announced-appointment-new-president-integration-sales-and-marketing-business/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>戴尔CEO迈克尔·戴尔今日访华</title>
		<link>http://hkhpc.com/2009/03/26/dell-ceo-michael-dell-come-to-china</link>
		<comments>http://hkhpc.com/2009/03/26/dell-ceo-michael-dell-come-to-china#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 04:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HK</dc:creator>
				<category><![CDATA[DELL]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Michael]]></category>
		<category><![CDATA[Michael DELL]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hkhpc.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[腾讯科技讯 3月26日消息，据日前发给媒体的一封电子邮件称，该公司CEO迈克尔-戴尔将于今日访华，下午将在北京兰会所举行媒体见面会，与大家分享戴尔公司的技术革新理念和未来的发展策略。 面对当前经济危机，迈克尔-戴尔先生近期活动频繁。此前两天，戴尔先后访问了中国的台湾和日本的东京。据媒体报道，在访台期间，戴尔召集了鸿海、仁宝和广达等20多家重量级合作伙伴，探讨了今年第二季度和下半年的商业规划。而在访问东京时，戴尔第一次明确表示，他的公司目前正在研发智能手机。 早在两年前，就有传闻称戴尔将进军智能手机市场。今年1月，美国投资公司考夫曼兄弟(Kaufman Bros)分析师肖·吴(Shaw Wu)曾发表过一篇报告，称戴尔即将推出一款Windows Mobile智能手机。 作为行业的革新者和思想领袖，戴尔公司始终致力于技术和产品的革新。不断的突破创新，也为戴尔创造了卓越的品牌价值。2008年，戴尔在全球赢得了400多个产品奖项，囊括了48个设计大奖。 据悉，迈克尔-戴尔此次访华，将带来一些令人振奋的技术革新成果，媒体见面会上观众可现场体验在技术和设计方面具革命性突破的戴尔全新产品。(文/金铎) 来源：腾讯科技]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 4px; float: right;"><img class="title=&quot;Michael" src="http://farm4.static.flickr.com/3346/3443782432_8bc78c710c.jpg" alt="Michael Dell" width="168" height="224" /></p>
<p>腾讯科技讯 3月26日消息，据日前发给媒体的一封电子邮件称，该公司CEO迈克尔-戴尔将于今日访华，下午将在北京兰会所举行媒体见面会，与大家分享戴尔公司的技术革新理念和未来的发展策略。</p>
<p>面对当前经济危机，迈克尔-戴尔先生近期活动频繁。此前两天，戴尔先后访问了中国的台湾和日本的东京。据媒体报道，在访台期间，戴尔召集了鸿海、仁宝和广达等20多家重量级合作伙伴，探讨了今年第二季度和下半年的商业规划。而在访问东京时，戴尔第一次明确表示，他的公司目前正在研发智能手机。</p>
<p>早在两年前，就有传闻称戴尔将进军智能手机市场。今年1月，美国投资公司考夫曼兄弟(Kaufman Bros)分析师肖·吴(Shaw Wu)曾发表过一篇报告，称戴尔即将推出一款Windows Mobile智能手机。</p>
<p>作为行业的革新者和思想领袖，戴尔公司始终致力于技术和产品的革新。不断的突破创新，也为戴尔创造了卓越的品牌价值。2008年，戴尔在全球赢得了400多个产品奖项，囊括了48个设计大奖。</p>
<p>据悉，迈克尔-戴尔此次访华，将带来一些令人振奋的技术革新成果，媒体见面会上观众可现场体验在技术和设计方面具革命性突破的戴尔全新产品。(文/金铎)<br />
来源：<a href="http://tech.qq.com" target="_blank">腾讯科技</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hkhpc.com/2009/03/26/dell-ceo-michael-dell-come-to-china/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>调查显示：CIO们将整合度高、更简化的IT环境列为提升竞争力的首位需求</title>
		<link>http://hkhpc.com/2008/11/05/survey-shows-that-the-cio-take-high-degree-of-integration-and-the-simplified-it-environment-as-the-promotion-needs-of-increase-the-competitive</link>
		<comments>http://hkhpc.com/2008/11/05/survey-shows-that-the-cio-take-high-degree-of-integration-and-the-simplified-it-environment-as-the-promotion-needs-of-increase-the-competitive#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 14:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HK</dc:creator>
				<category><![CDATA[DELL]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hkhpc.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[•企业正在利用IT技术提高运营效率、缩短部署周期并改善客户服务 • CIO们当前正面临如何在简化IT的同时，在现有预算内保持IT生态系统灵活性的严峻挑战 2008年10月22日，上海 – 据戴尔联合IDC开展的一项面向亚太区的CIO调查显示：在当今瞬息万变的商务环境中赢得一席之地，亚太及日本地区的企业迫切需求简化的环境来充分利用信息技术。 戴尔赞助的这项调查共收到来自中国、印度、日本和澳大利亚领先企业中近40名IT管理者的反馈，结果已于今日公布。据CIO们反馈显示，缺乏集成的IT环境，是限制他们充分利用技术实现最有效竞争的首要因素。 IDC亚太区咨询总监David Marks表示：“对当前经济形势的顾虑，是促使接受调查的多家企业评估其支出和IT作用的重要原因。这些CIO们提出，他们需要应对各种复杂的IT环境，却缺少必要的管理工具。” 调查显示，CIO们认为除了日益紧缩的IT预算外，业务灵活性、扩展的业务需求、法规遵从、评估并快速整合并购业务以及留住人才均是他们所要面临的重要挑战。Marks表示，CIO们在努力简化IT环境应对这些挑战之际，期望IT厂商能够为其提供更多IT管理经验，帮助他们做出更明智的决策。事实上，企业在选择IT厂商时，会将其提供和部署解决方案的能力作为一项重要评估标准。 戴尔首席信息官Steve Schuckenbrock称，调查反馈结果与戴尔直接听取的客户需求相吻合，戴尔目前正着手通过多种途径解决这些问题。 Schuckenbrock表示：“IT复杂性致使公司将至少70%的IT预算用于维护现有基础设施，而只有30%成本或更少用于推动业务发展，这显然是不够的。” Schuckenbrock举例说，下一代网络服务器和存储系统正在帮助企业改变现有格局。这些系统强劲、可靠、经济、能耗低且更加环保。虚拟化软件通过利用现有服务器的空闲时间和未利用空间，支持更高效的运用计算能力。戴尔就是一个典型的受益者，通过将原有的20,000台服务器精简为518台物理服务器和5,000台虚拟服务器，公司成功地将处理器利用率提高了30%，应用部署时间从45天缩短至4天，节约了2900万美元的资金。 Schuckenbrock补充道：“云计算将改变应用及其它软件的存储和存取方式，并通过改变IT服务的购买、提供和管理方式进一步提高其经济性。” 简化有助降低投资并提高灵活性 接受调查的CIO们表示，他们所在企业的业务竖井迫使企业部署大量不同的系统和技术。为此，他们决定采用标准化环境和服务导向型架构来简化IT环境。此外，他们还整合硬件购买，从更少指定厂商处完成应用购买，并进一步减少所采用应用的种类和数量。 作为数据中心IT中一项相对较新的工具，虚拟化在接受调查的四个国家中所发挥的作用有所差异。例如，在本项赞助调查中，中国的CIO们采用虚拟化解决方案的速度要慢于日本。日本是这方面的领先用户。 Marks表示：“简化的IT，包括虚拟化在内，能够带给企业更高的灵活性，这正是企业目前所需要的优势。CIO们希望自己部署的解决方案能够支持不同国家、地域的应用或资源、新产品线、新客户市场，并在无需大量投资的情况下提高整体计算能力。” 绿色 IT 接受调查的CIO们认为绿色IT、数据中心变革以及新媒介的使用，是能够增强企业来年竞争力的前三点重要因素。 新兴国家的CIO们表示他们的企业目前正在开展几项绿色计划，以帮助提高能源利用率并降低能耗。经济相对成熟地区的CIO们推出了多种绿色计划，如回收和温室气体排放计划等。他们一致认为环境可持续发展“非常重要”，而绿色IT的重要性极有可能抬至更高。 据这份赞助调查称，为绿色IT提供整个生命周期方案的IT厂商定位精准，能够为企业提供高能效环保产品、设计部署耗电更低的数据中心，并帮助他们回收硬件。 有关本赞助调查的白皮书已经推出，您可联系戴尔或IDC索取。 source:www.dell.com.cn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>•企业正在利用IT技术提高运营效率、缩短部署周期并改善客户服务 • CIO们当前正面临如何在简化IT的同时，在现有预算内保持IT生态系统灵活性的严峻挑战  </p>
<p>2008年10月22日，上海 – 据戴尔联合IDC开展的一项面向亚太区的CIO调查显示：在当今瞬息万变的商务环境中赢得一席之地，亚太及日本地区的企业迫切需求简化的环境来充分利用信息技术。</p>
<p>戴尔赞助的这项调查共收到来自中国、印度、日本和澳大利亚领先企业中近40名IT管理者的反馈，结果已于今日公布。据CIO们反馈显示，缺乏集成的IT环境，是限制他们充分利用技术实现最有效竞争的首要因素。</p>
<p>IDC亚太区咨询总监David Marks表示：“对当前经济形势的顾虑，是促使接受调查的多家企业评估其支出和IT作用的重要原因。这些CIO们提出，他们需要应对各种复杂的IT环境，却缺少必要的管理工具。”</p>
<p>调查显示，CIO们认为除了日益紧缩的IT预算外，业务灵活性、扩展的业务需求、法规遵从、评估并快速整合并购业务以及留住人才均是他们所要面临的重要挑战。Marks表示，CIO们在努力简化IT环境应对这些挑战之际，期望IT厂商能够为其提供更多IT管理经验，帮助他们做出更明智的决策。事实上，企业在选择IT厂商时，会将其提供和部署解决方案的能力作为一项重要评估标准。</p>
<p>戴尔首席信息官Steve Schuckenbrock称，调查反馈结果与戴尔直接听取的客户需求相吻合，戴尔目前正着手通过多种途径解决这些问题。</p>
<p>Schuckenbrock表示：“IT复杂性致使公司将至少70%的IT预算用于维护现有基础设施，而只有30%成本或更少用于推动业务发展，这显然是不够的。”</p>
<p>Schuckenbrock举例说，下一代网络服务器和存储系统正在帮助企业改变现有格局。这些系统强劲、可靠、经济、能耗低且更加环保。虚拟化软件通过利用现有服务器的空闲时间和未利用空间，支持更高效的运用计算能力。戴尔就是一个典型的受益者，通过将原有的20,000台服务器精简为518台物理服务器和5,000台虚拟服务器，公司成功地将处理器利用率提高了30%，应用部署时间从45天缩短至4天，节约了2900万美元的资金。</p>
<p><span id="more-90"></span></p>
<p>Schuckenbrock补充道：“云计算将改变应用及其它软件的存储和存取方式，并通过改变IT服务的购买、提供和管理方式进一步提高其经济性。”</p>
<p><strong>简化有助降低投资并提高灵活性 </strong></p>
<p>接受调查的CIO们表示，他们所在企业的业务竖井迫使企业部署大量不同的系统和技术。为此，他们决定采用标准化环境和服务导向型架构来简化IT环境。此外，他们还整合硬件购买，从更少指定厂商处完成应用购买，并进一步减少所采用应用的种类和数量。 </p>
<p>作为数据中心IT中一项相对较新的工具，虚拟化在接受调查的四个国家中所发挥的作用有所差异。例如，在本项赞助调查中，中国的CIO们采用虚拟化解决方案的速度要慢于日本。日本是这方面的领先用户。</p>
<p>Marks表示：“简化的IT，包括虚拟化在内，能够带给企业更高的灵活性，这正是企业目前所需要的优势。CIO们希望自己部署的解决方案能够支持不同国家、地域的应用或资源、新产品线、新客户市场，并在无需大量投资的情况下提高整体计算能力。”</p>
<p><strong>绿色 IT</strong></p>
<p>接受调查的CIO们认为绿色IT、数据中心变革以及新媒介的使用，是能够增强企业来年竞争力的前三点重要因素。 </p>
<p>新兴国家的CIO们表示他们的企业目前正在开展几项绿色计划，以帮助提高能源利用率并降低能耗。经济相对成熟地区的CIO们推出了多种绿色计划，如回收和温室气体排放计划等。他们一致认为环境可持续发展“非常重要”，而绿色IT的重要性极有可能抬至更高。</p>
<p>据这份赞助调查称，为绿色IT提供整个生命周期方案的IT厂商定位精准，能够为企业提供高能效环保产品、设计部署耗电更低的数据中心，并帮助他们回收硬件。</p>
<p>有关本赞助调查的白皮书已经推出，您可联系戴尔或IDC索取。</p>
<p>source:www.dell.com.cn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hkhpc.com/2008/11/05/survey-shows-that-the-cio-take-high-degree-of-integration-and-the-simplified-it-environment-as-the-promotion-needs-of-increase-the-competitive/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

