<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>High Performance Computing &#187; Forbes</title>
	<atom:link href="http://hkhpc.com/tag/forbes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hkhpc.com</link>
	<description>DELL HP IBM Lenovo Acer PC Server Computer Computing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>盖茨 巴菲特再夺福布斯美国富豪榜前位</title>
		<link>http://hkhpc.com/2009/10/01/bill-gates-warren-buffett-lawrence-ellison-top-2009s-forbes-400-richest-american</link>
		<comments>http://hkhpc.com/2009/10/01/bill-gates-warren-buffett-lawrence-ellison-top-2009s-forbes-400-richest-american#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 07:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HK</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[american]]></category>
		<category><![CDATA[Bill]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[DELL]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Rich]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hkhpc.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[根据美国福布斯杂志的年度排名，微软联合创始人比尔盖茨仍然是美国最富有的。年度排名清单里的财富总和也大幅度的缩水，降到了12700亿美元，缩水了3000亿美元。受经济衰退的影响，美国富豪资产出现了大幅缩水。在过去的28年中，只有5次富豪的资产出现了缩水。《福布斯》美国400富豪榜显示，上榜富豪的资产为1.27万亿美元，在过去一年中减少了3000亿美元，降幅为19%。受此影响，上榜富豪的标准也从2008年的13亿美元降至9.50亿美元。 比尔盖茨(Bill Gates)以500亿美元净资产再度蝉联榜首，但其净资产比去年缩水了70亿美元。 伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway Inc.）董事长股神沃伦巴菲特（Warren Buffett），依然排在第二位，他的净资产由500亿美元下降至400亿美元，缩水了100亿美元。 骨文公司（Oracle Corp.）首席执行官劳伦斯埃利森（Lawrence Ellison） ，以270亿美元排在第三位，是前10名富豪中唯一一个财富没有下降的。 沃尔顿家族的成员中，沃尔玛继承人约翰沃尔顿 (John Walton) 的遗孀克里斯蒂沃顿(Christy Walton)排名第四，身价为215亿美元。吉姆沃顿(Jim C. Walton)净资产196亿美元，排在第五位。 入选美国富豪榜前20位的科技和媒体产业富豪还包括谷歌联合创始人塞吉布林(Sergey Brin)和拉里佩奇(Larry Page)，他们以153亿美元净资产并列排在第11位；戴尔创始人迈克尔戴尔(Michael Dell)，以145亿美元净资产排在第13位；微软首席执行官史蒂夫鲍尔默(Steve Ballmer)，以133亿美元净资产排在第14位；微软联合创始人保罗艾伦(Paul Allen)以115亿美元净资产排在第17位。 纽约市市长迈克尔布隆伯格以175亿美元保持了第八位，缩水25亿美元。 彭博（Bloomberg），Bloomberg LP创始人，彭博资讯的母公司的主要股东。 化学产品制造商科赫工业公司的查尔斯科赫和大卫科赫兄弟，以160亿美元并列第九。 这份名单新增了19个新成员，包括地图软件公司ESRI公司创始人兼总裁的杰克杰蒙德（Jack Dangermond） ，排名第158；惊奇娱乐公司（Marvel Entertainment Inc）首席执行官艾萨浦大卫（Isaac Perlmutter）排名第230，他的公司正将被沃尔特迪斯尼公司（ Walt Disney Co.）收购。 今年的名单中有32人掉下来了，其中包括艾伦斯坦福 ，以及前花旗集团董事长桑福德“桑迪”韦尔，六成员已经去世，其中包括底特律活塞队老板比尔戴维森（ Bill Davidson）和创建了电视天气频的道弗兰克巴滕（Frank Batten Sr）。 最年轻的富豪是Facebook的创始人马克扎克伯格（Mark Zuckerberg）身家20亿美元。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Forbes 2009" src="http://farm3.static.flickr.com/2481/3971369486_be317184fb.jpg" alt="福布斯2009" width="186" height="133" />根据美国福布斯杂志的年度排名，微软联合创始人比尔盖茨仍然是美国最富有的。年度排名清单里的财富总和也大幅度的缩水，降到了12700亿美元，缩水了3000亿美元。受经济衰退的影响，美国富豪资产出现了大幅缩水。在过去的28年中，只有5次富豪的资产出现了缩水。《福布斯》美国400富豪榜显示，上榜富豪的资产为1.27万亿美元，在过去一年中减少了3000亿美元，降幅为19%。受此影响，上榜富豪的标准也从2008年的13亿美元降至9.50亿美元。</p>
<p>比尔盖茨(Bill Gates)以500亿美元净资产再度蝉联榜首，但其净资产比去年缩水了70亿美元。</p>
<p>伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway Inc.）董事长股神沃伦巴菲特（Warren Buffett），依然排在第二位，他的净资产由500亿美元下降至400亿美元，缩水了100亿美元。</p>
<p>骨文公司（Oracle Corp.）首席执行官劳伦斯埃利森（Lawrence Ellison）<br />
，以270亿美元排在第三位，是前10名富豪中唯一一个财富没有下降的。</p>
<p>沃尔顿家族的成员中，沃尔玛继承人约翰沃尔顿 (John Walton) 的遗孀克里斯蒂沃顿(Christy Walton)排名第四，身价为215亿美元。吉姆沃顿(Jim C. Walton)净资产196亿美元，排在第五位。<span id="more-381"></span></p>
<p>入选美国富豪榜前20位的科技和媒体产业富豪还包括谷歌联合创始人塞吉布林(Sergey Brin)和拉里佩奇(Larry Page)，他们以153亿美元净资产并列排在第11位；戴尔创始人迈克尔戴尔(Michael Dell)，以145亿美元净资产排在第13位；微软首席执行官史蒂夫鲍尔默(Steve Ballmer)，以133亿美元净资产排在第14位；微软联合创始人保罗艾伦(Paul Allen)以115亿美元净资产排在第17位。</p>
<p>纽约市市长迈克尔布隆伯格以175亿美元保持了第八位，缩水25亿美元。</p>
<p>彭博（Bloomberg），Bloomberg LP创始人，彭博资讯的母公司的主要股东。</p>
<p>化学产品制造商科赫工业公司的查尔斯科赫和大卫科赫兄弟，以160亿美元并列第九。</p>
<p>这份名单新增了19个新成员，包括地图软件公司ESRI公司创始人兼总裁的杰克杰蒙德（Jack Dangermond） ，排名第158；惊奇娱乐公司（Marvel Entertainment Inc）首席执行官艾萨浦大卫（Isaac Perlmutter）排名第230，他的公司正将被沃尔特迪斯尼公司（ Walt Disney Co.）收购。</p>
<p>今年的名单中有32人掉下来了，其中包括艾伦斯坦福 ，以及前花旗集团董事长桑福德“桑迪”韦尔，六成员已经去世，其中包括底特律活塞队老板比尔戴维森（ Bill Davidson）和创建了电视天气频的道弗兰克巴滕（Frank Batten Sr）。</p>
<p>最年轻的富豪是Facebook的创始人马克扎克伯格（Mark Zuckerberg）身家20亿美元。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hkhpc.com/2009/10/01/bill-gates-warren-buffett-lawrence-ellison-top-2009s-forbes-400-richest-american/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

