<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>High Performance Computing &#187; Hypervisor</title>
	<atom:link href="http://hkhpc.com/tag/hypervisor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hkhpc.com</link>
	<description>DELL HP IBM Lenovo Acer PC Server Computer Computing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>戴尔全新四路机架式服务器，将“虚拟化”进行到底</title>
		<link>http://hkhpc.com/2010/07/14/dell-new-rack-server-make-virtualization-easy</link>
		<comments>http://hkhpc.com/2010/07/14/dell-new-rack-server-make-virtualization-easy#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HK</dc:creator>
				<category><![CDATA[DELL]]></category>
		<category><![CDATA[Cost]]></category>
		<category><![CDATA[Hypervisor]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PowerEdge]]></category>
		<category><![CDATA[Rack Server]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hkhpc.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[如今，实施虚拟化已经成为IT发展的主流，越来越多的客户开始对IT系统进行虚拟化改造，以此简化IT管理、提高设备利用率和节省维护成本。在实际应用中，许多企业都更偏爱拥有强大性能、高可用性和采用了更多虚拟化支持技术的四路机架式服务器，将其作为虚拟化应用的理想选择。在51CTO.com最近的一份虚拟化应用调查报告中，超过57%的用户将四路服务器做为虚拟化的首选硬件平台。 一直倾听客户的声音，戴尔Dell在第十一代四路机架式服务器提供了出色计算能力、海量内存和嵌入式Hypervisor等，让企业实施虚拟化时大为受益。在此基础上，我们了解到客户新的需求和挑战，不断精益求精，为企业提供了功能更强、更适合虚拟化的三款全新产品：基于英特尔®至强®7500系列处理器的四路4U服务器——PowerEdgeTMR910和四路2U服务器——PowerEdgeTMR810。英特尔®至强®7500系列处理器专门为数据密集型和关键任务应用而设计，具备超凡的可扩展性能，能够为要求最为苛刻的服务器请求提供出色的可靠性。另一款产品为基于AMD最新8/12核6100系列处理器的四路2U服务器——PowerEdgeTMR815。经过改进，这些产品具备了更多突出优势，更适合虚拟化的应用。 4路性能2U规格，提高空间利用率 实施虚拟化后，企业通常会建立统一的外部存储资源池，因此降低了对内部存储的要求。与此同时，随着IT设备逐渐增多，数据中心空间日益紧张。针对这种现状，戴尔新的PowerEdgeTMR810、R815削减了内部硬盘数量，设计为拥有四路性能的2U服务器，在保证对虚拟化应用强大支持的同时节省了50%的占用空间。 灵活内存桥（FlexMemory Bridge）技术，消除内存瓶颈、节省许可成本 为了更经济、高效地实施虚拟化，PowerEdgeTMR810、R815采用了最新的戴尔灵活内存桥技术。众所周知，内存是虚拟化的瓶颈，同时数据库等软件的许可费用也是一笔不小的开支。利用灵活内存桥技术，企业在这两款服务器上安装两颗处理器时就能访问全部32个DIMM内存插槽。这既消除了内存瓶颈，又大幅减少了按处理器数量收费的软件许可成本。 双SD模块，提供虚拟化冗余配置 在虚拟化环境中，数十台虚拟机运行在一台物理设备上。一旦虚拟系统出现故障，后果不堪设想。因此，戴尔在率先引入嵌入式SD模块（存储虚拟化Hypervisor）后继续领先一步，在新产品中均配置了双SD模块。一旦一个Hypervisor出现问题，另一个会立即启动，确保整个系统正常运行。 生命周期控制器和管理控制台，简化部署、维护 此外，新产品都配置了戴尔生命周期控制器和管理控制台，实现了服务器平台的智能化。利用生命周期控制器，管理员可以快速进行部署，在升级时一旦出现问题也能迅速切换至原有系统。利用管理控制台，管理员可以直观地监测和管理整个IT 基础架构，高效地维护IT。 通过不断倾听客户需求并进行针对性的改进，戴尔全新的智能基础架构产品拥有了更多得天独厚的优势。我们相信，它们会帮助企业更好地实施虚拟化，构建云计算平台，让企业成为强大灵活的“高效企业”。 来源：戴尔直通车 作者：赵永琳，戴尔大中华区大型企业事业部高级市场经理]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="border: 0px;" title="戴尔全新四路机架式服务器" src="http://pic.yupoo.com/hkhpc/267949a11994/5zlhllzy.jpg" border="0" alt="戴尔全新四路机架式服务器" width="107" height="107" />如今，实施虚拟化已经成为IT发展的主流，越来越多的客户开始对IT系统进行虚拟化改造，以此简化IT管理、提高设备利用率和节省维护成本。在实际应用中，许多企业都更偏爱拥有强大性能、高可用性和采用了更多虚拟化支持技术的四路机架式服务器，将其作为虚拟化应用的理想选择。在51CTO.com最近的一份虚拟化应用调查报告中，超过57%的用户将四路服务器做为虚拟化的首选硬件平台。</p>
<p>一直倾听客户的声音，戴尔<a href="http://www.holaba.com.cn/dell/desktop-computers" target="_blank">Dell</a>在第十一代四路机架式服务器提供了出色计算能力、海量内存和嵌入式Hypervisor等，让企业实施虚拟化时大为受益。在此基础上，我们了解到客户新的需求和挑战，不断精益求精，为企业提供了功能更强、更适合虚拟化的三款全新产品：基于英特尔®至强®7500系列处理器的四路4U服务器——PowerEdgeTMR910和四路2U服务器——PowerEdgeTMR810。英特尔®至强®7500系列处理器专门为数据密集型和关键任务应用而设计，具备超凡的可扩展性能，能够为要求最为苛刻的服务器请求提供出色的可靠性。另一款产品为基于AMD最新8/12核6100系列处理器的四路2U服务器——PowerEdgeTMR815。经过改进，这些产品具备了更多突出优势，更适合虚拟化的应用。<span id="more-623"></span></p>
<p><strong>4路性能2U规格，提高空间利用率<br />
</strong>实施虚拟化后，企业通常会建立统一的外部存储资源池，因此降低了对内部存储的要求。与此同时，随着IT设备逐渐增多，数据中心空间日益紧张。针对这种现状，戴尔新的PowerEdgeTMR810、R815削减了内部硬盘数量，设计为拥有四路性能的2U服务器，在保证对虚拟化应用强大支持的同时节省了50%的占用空间。</p>
<p><strong>灵活内存桥（FlexMemory Bridge）技术，消除内存瓶颈、节省许可成本</strong><br />
为了更经济、高效地实施虚拟化，PowerEdgeTMR810、R815采用了最新的戴尔灵活内存桥技术。众所周知，内存是虚拟化的瓶颈，同时数据库等软件的许可费用也是一笔不小的开支。利用灵活内存桥技术，企业在这两款服务器上安装两颗处理器时就能访问全部32个DIMM内存插槽。这既消除了内存瓶颈，又大幅减少了按处理器数量收费的软件许可成本。</p>
<p><strong>双SD模块，提供虚拟化冗余配置<br />
</strong>在虚拟化环境中，数十台虚拟机运行在一台物理设备上。一旦虚拟系统出现故障，后果不堪设想。因此，戴尔在率先引入嵌入式SD模块（存储虚拟化Hypervisor）后继续领先一步，在新产品中均配置了双SD模块。一旦一个Hypervisor出现问题，另一个会立即启动，确保整个系统正常运行。</p>
<p><strong>生命周期控制器和管理控制台，简化部署、维护</strong><br />
此外，新产品都配置了戴尔生命周期控制器和管理控制台，实现了服务器平台的智能化。利用生命周期控制器，管理员可以快速进行部署，在升级时一旦出现问题也能迅速切换至原有系统。利用管理控制台，管理员可以直观地监测和管理整个IT 基础架构，高效地维护IT。</p>
<p>通过不断倾听客户需求并进行针对性的改进，戴尔全新的智能基础架构产品拥有了更多得天独厚的优势。我们相信，它们会帮助企业更好地实施虚拟化，构建云计算平台，让企业成为强大灵活的“高效企业”。<br />
来源：<a href="http://chinese.direct2dell.com/archive/2010/07/14/33866.aspx" target="_blank">戴尔直通车</a> 作者：赵永琳，戴尔大中华区大型企业事业部高级市场经理</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hkhpc.com/2010/07/14/dell-new-rack-server-make-virtualization-easy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

