<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>High Performance Computing &#187; IBM</title>
	<atom:link href="http://hkhpc.com/tag/ibm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hkhpc.com</link>
	<description>DELL HP IBM Lenovo Acer PC Server Computer Computing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 20:33:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>戴尔第三季度财报收入和利润都将下降</title>
		<link>http://hkhpc.com/2009/11/13/dells-income-and-profit-will-decrease-in-season-3</link>
		<comments>http://hkhpc.com/2009/11/13/dells-income-and-profit-will-decrease-in-season-3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 13:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HK</dc:creator>
				<category><![CDATA[DELL]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[EDS]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Income]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Perot Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Profit]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[Streak]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[戴尔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hkhpc.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[美国各大公司的第三季度财报都陆续公布了，作为PC业界直销神话的戴尔DELL公司预计将在11月19日公布销售收入和利润都下降的财年第三季度财务报告。尽管如此，但是投资者还将寻找戴尔向新的业务领域转变的迹象。戴尔DELL一直积极拓展服务业务，戴尔为了让自己更有竞争力也在PC领域外进行了多项业务的投资和开发，力图打破单一传统的仅仅依靠PC业务的利润增长模式。 据分析师预测戴尔财年第三季度的利润是每股收益28美分，销售收入是131亿美元。去年同期，戴尔的利润是每股收益37美分，销售收入是152亿美元。 这个季度的财务报告将显示戴尔如何把服务作为公司潜在的增长来源，戴尔触角伸向IT服务欲获取更多收益来源，戴尔在9月份用39亿美元收购了Perot Systems公司作为在IT服务市场挑战主要竞争对手惠普的战略的一部分。IBM作为先行者，目前IT服务在其总收入中的比重已经达到39%，而这部分利润已经占总利润的50%以上。戴尔与IBM的做法如出一辙，都是借助“收购”来组建IT服务咨询团队。2009年10月12日，佩罗公司正式收购毕博管理咨询(上海)有限公司(简称“毕博中国”)。在这个收购事件背后，是戴尔将业务延伸到IT服务领域。9月21日，戴尔以39亿美元收购信息服务提供商佩罗系统公司。毕博中国的幕后东家成了戴尔。制造企业将目光锁定咨询业，戴尔并不是个案，毕博也并不是第一家被IT企业并购的咨询服务公司。2002年，IBM以35亿美元现金收购了普华永道咨询部门。2008年5月，惠普以139亿美元收购了EDS(Electronic Data Systems)。从另一方看，普华永道也开始重新介入IT服务方面的业务。埃森哲等公司同样拥有IT服务方面的业务，传统管理咨询公司向IT服务转型成为一个新热点。收购Perot Systems公司，戴尔希望藉此更好的同惠普HP与IBM等同行竞争。 为了抢占技术服务市场，增加公司的利润，戴尔再度发力技术服务市场与Salesforce合作。2009年10月10日戴尔与软件商Salesforce共同宣布达成合作协议，戴尔DELL帮助Salesforce在美销售软件，与此同时戴尔的中小企业客户将接触到Salesforce.com的服务。 另外戴尔也准备推出自己的手机，增加手机业务。与谷歌Google合作共同推出基于Android系统的智能手机，戴尔5英寸触屏巨型谷歌系统手机也在不久前曝光。随着苹果Apple iPhone的大获成功，更多传统IT厂商也开始加入开发移动终端的大军。除了台湾厂商宏碁Acer在Windows Phone系统的全力出击之外，刚刚在国内推出了首款手机的戴尔DELL也同样不甘寂寞。继传出将会与美国运营商AT&#38;T合作，推出谷歌Google Android系统的全触屏智能手机之后，日前又有一款代号为“Streak”的戴尔DELL Android系统新机在网络上被曝光。 第三季度也是戴尔下降的一个季度，据市场研究公司Gartner的数据显示，宏碁第三季度的PC出货量达到1250万台，增长了23.6%，市场份额达到了15.4%。相比之下，戴尔的PC出货量是1030万台，下降了6.7%，市场份额是12.8%，宏碁第3季PC出货超戴尔居全球第二。根据出货量的多少宏碁在排名上取代了戴尔成为全球第二大PC厂商，这也是戴尔继去年出货量不敌惠普让出PC业界霸主之后的又一次落后。 但是戴尔在美国市场仍然排名第一位，第三季度PC出货量是470万台，市场份额是26.2%。然而，戴尔在美国的PC出货量比去年同期下降了将近9%。 不过有分析师指出戴尔在第三季度好像是为了保持其毛利润率而牺牲一些市场份额。他预计戴尔的毛利润率仍然是很丰厚的，第三季度的毛利润率是18.3%。 有些分析师也担心戴尔的战略，虽然戴尔将从明年的PC市场改善中得到益处，但是与收购有关的成本仍然会限制戴尔股票的上涨。 戴尔股票最近的交易价格是15.60美元左右，全年上涨了51%。但是，在过去的两个月里，戴尔的股票价格下跌了大约9%，而对手惠普的股票价格却在不断上涨。 希望戴尔能在未来的一个财报季度里能够尽快转变利润增长模式，同时发挥直销的优势和零售商分销的努力把业务做的更大，利润增长的更多，成为PC业界永远不败的神话。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="DELL Corporation" src="http://farm4.static.flickr.com/3664/3442994217_0e2e3b5bc1.jpg" alt="DELL Corporation" width="100" height="100" />美国各大公司的第三季度财报都陆续公布了，作为PC业界直销神话的戴尔DELL公司预计将在11月19日公布销售收入和利润都下降的财年第三季度财务报告。尽管如此，但是投资者还将寻找戴尔向新的业务领域转变的迹象。戴尔DELL一直积极拓展服务业务，戴尔为了让自己更有竞争力也在PC领域外进行了多项业务的投资和开发，力图打破单一传统的仅仅依靠PC业务的利润增长模式。</p>
<p>据分析师预测戴尔财年第三季度的利润是每股收益28美分，销售收入是131亿美元。去年同期，戴尔的利润是每股收益37美分，销售收入是152亿美元。<span id="more-427"></span></p>
<p>这个季度的财务报告将显示戴尔如何把服务作为公司潜在的增长来源，<a href="http://hkhpc.com/2009/10/25/dell-want-to-gain-more-profit-from-it-service" target="_blank">戴尔触角伸向IT服务欲获取更多收益来源</a>，戴尔在9月份用39亿美元收购了Perot Systems公司作为在IT服务市场挑战主要竞争对手惠普的战略的一部分。IBM作为先行者，目前IT服务在其总收入中的比重已经达到39%，而这部分利润已经占总利润的50%以上。戴尔与IBM的做法如出一辙，都是借助“收购”来组建IT服务咨询团队。2009年10月12日，佩罗公司正式收购毕博管理咨询(上海)有限公司(简称“毕博中国”)。在这个收购事件背后，是戴尔将业务延伸到IT服务领域。9月21日，戴尔以39亿美元收购信息服务提供商佩罗系统公司。毕博中国的幕后东家成了戴尔。制造企业将目光锁定咨询业，戴尔并不是个案，毕博也并不是第一家被IT企业并购的咨询服务公司。2002年，IBM以35亿美元现金收购了普华永道咨询部门。2008年5月，惠普以139亿美元收购了EDS(Electronic Data Systems)。从另一方看，普华永道也开始重新介入IT服务方面的业务。埃森哲等公司同样拥有IT服务方面的业务，传统管理咨询公司向IT服务转型成为一个新热点。收购Perot Systems公司，戴尔希望藉此更好的同惠普HP与IBM等同行竞争。</p>
<p>为了抢占技术服务市场，增加公司的利润，<a href="http://hkhpc.com/2009/10/10/dell-cooperate-with-salesforce-to-dig-tech-service-market" target="_blank">戴尔再度发力技术服务市场与Salesforce合作</a>。2009年10月10日戴尔与软件商Salesforce共同宣布达成合作协议，戴尔DELL帮助Salesforce在美销售软件，与此同时戴尔的中小企业客户将接触到Salesforce.com的服务。</p>
<p>另外戴尔也准备推出自己的手机，增加手机业务。与谷歌Google合作共同推出基于Android系统的智能手机，<a href="http://hkhpc.com/2009/10/22/dell-android-google-system-phone" target="_blank">戴尔5英寸触屏巨型谷歌系统手机也在不久前曝光</a>。随着苹果Apple iPhone的大获成功，更多传统IT厂商也开始加入开发移动终端的大军。除了台湾厂商宏碁Acer在Windows Phone系统的全力出击之外，刚刚在国内推出了首款手机的戴尔DELL也同样不甘寂寞。继传出将会与美国运营商AT&amp;T合作，推出谷歌Google Android系统的全触屏智能手机之后，日前又有一款代号为“Streak”的戴尔DELL Android系统新机在网络上被曝光。</p>
<p>第三季度也是戴尔下降的一个季度，据市场研究公司Gartner的数据显示，宏碁第三季度的PC出货量达到1250万台，增长了23.6%，市场份额达到了15.4%。相比之下，戴尔的PC出货量是1030万台，下降了6.7%，市场份额是12.8%，<a href="http://hkhpc.com/2009/10/15/acer-surpass-dell-in-pc-out-of-season-3" target="_blank">宏碁第3季PC出货超戴尔居全球第二</a>。根据出货量的多少宏碁在排名上取代了戴尔成为全球第二大PC厂商，这也是戴尔继去年出货量不敌惠普让出PC业界霸主之后的又一次落后。 但是戴尔在美国市场仍然排名第一位，第三季度PC出货量是470万台，市场份额是26.2%。然而，戴尔在美国的PC出货量比去年同期下降了将近9%。</p>
<p>不过有分析师指出戴尔在第三季度好像是为了保持其毛利润率而牺牲一些市场份额。他预计戴尔的毛利润率仍然是很丰厚的，第三季度的毛利润率是18.3%。 有些分析师也担心戴尔的战略，虽然戴尔将从明年的PC市场改善中得到益处，但是与收购有关的成本仍然会限制戴尔股票的上涨。 戴尔股票最近的交易价格是15.60美元左右，全年上涨了51%。但是，在过去的两个月里，戴尔的股票价格下跌了大约9%，而对手惠普的股票价格却在不断上涨。</p>
<p>希望戴尔能在未来的一个财报季度里能够尽快转变利润增长模式，同时发挥直销的优势和零售商分销的努力把业务做的更大，利润增长的更多，成为PC业界永远不败的神话。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hkhpc.com/2009/11/13/dells-income-and-profit-will-decrease-in-season-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>戴尔再度发力技术服务市场与Salesforce合作</title>
		<link>http://hkhpc.com/2009/10/10/dell-cooperate-with-salesforce-to-dig-tech-service-market</link>
		<comments>http://hkhpc.com/2009/10/10/dell-cooperate-with-salesforce-to-dig-tech-service-market#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 14:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HK</dc:creator>
				<category><![CDATA[DELL]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[cooperate]]></category>
		<category><![CDATA[cooperation]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[Soft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hkhpc.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[戴尔DELL与软件商Salesforce于本周五联合宣布，两家公司已达成合作协议。依照协议安排，戴尔DELL将帮助Salesforce在美销售软件。 戴尔DELL将销售Salesforce的产品，并向客户提供将相关软件的整合服务。戴尔DELL的中小企业客户将接触到Salesforce.com的服务。双方并未披露整个合作涉及的财务细节。 来自研究公司Gartner的数据显示，销售管理软件市场规模为每年90亿美元，是科技行业中快速增长的一个板块。到2013年，基于网络的销售管理软件市场规模将达40亿美元，这相当于2008年19亿美元的两倍。 传统PC硬件一直是一项低利润率的业务，同时金融危机对电脑销量的影响也给戴尔DELL带来了压力。该业务收入大约占公司全部收入的60%，戴尔DELL一直尝试增加在服务等高利润率业务上的利润，但这些业务目前只占总收入的十分之一。 戴尔DELL一直积极拓展服务业务，公司在今年9月表示打算出价39亿美元收购科技服务公司Perot系统，这也是有史以来戴尔DELL开展的最大一次并购交易。公司希望藉此更好的同惠普HP与IBM等同行竞争。 来源：腾讯科技]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Dell and Salesforce" src="http://farm3.static.flickr.com/2441/3999457568_9e6f4e4fcf_m.jpg" alt="" width="126" height="126" />戴尔DELL与软件商Salesforce于本周五联合宣布，两家公司已达成合作协议。依照协议安排，戴尔DELL将帮助Salesforce在美销售软件。</p>
<p>戴尔DELL将销售Salesforce的产品，并向客户提供将相关软件的整合服务。戴尔DELL的中小企业客户将接触到Salesforce.com的服务。双方并未披露整个合作涉及的财务细节。</p>
<p>来自研究公司Gartner的数据显示，销售管理软件市场规模为每年90亿美元，是科技行业中快速增长的一个板块。到2013年，基于网络的销售管理软件市场规模将达40亿美元，这相当于2008年19亿美元的两倍。</p>
<p>传统PC硬件一直是一项低利润率的业务，同时金融危机对电脑销量的影响也给戴尔DELL带来了压力。该业务收入大约占公司全部收入的60%，戴尔DELL一直尝试增加在服务等高利润率业务上的利润，但这些业务目前只占总收入的十分之一。</p>
<p>戴尔DELL一直积极拓展服务业务，公司在今年9月表示打算出价39亿美元收购科技服务公司Perot系统，这也是有史以来戴尔DELL开展的最大一次并购交易。公司希望藉此更好的同惠普HP与IBM等同行竞争。<br />
来源：<a title="腾讯科技" href="http://tech.qq.com/a/20091010/000274.htm" target="_blank">腾讯科技</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hkhpc.com/2009/10/10/dell-cooperate-with-salesforce-to-dig-tech-service-market/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>戴尔新咨询服务简化存储管理与数据保护</title>
		<link>http://hkhpc.com/2008/11/01/dell-new-consulting-service-simplified-storage-management-and-data-protection</link>
		<comments>http://hkhpc.com/2008/11/01/dell-new-consulting-service-simplified-storage-management-and-data-protection#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 00:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HK</dc:creator>
				<category><![CDATA[DELL]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hkhpc.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[戴尔2008年10月10日宣布推出全新的基础架构咨询服务，可帮助各种规模的企业改进其存储管理与数据保护，实现有效的灾难恢复过程，并执行备份还原程序。这些服务将会帮助企业更好地管理传统数据，以及随着Web 2.0技术应用程度不断提高所产生的迅速增长的全新数字文件内容。相关数据表明：在未来几年内，大中型企业的文件存储容量的复合年均增长率将达到55%。 互联时代带来前所未有的存储需求 随着越来越多的个人用户和企业接入到互联网，今年所产生的信息量将会超出现有的存储能力3。 企业需要更好地管理由不断扩大的存储基础架构所带来的复杂性，并且要对数据做好保护、备份和保留以适应行业规范，同时保护其自身免受越来越复杂的外部威胁。除此之外，企业还希望能充分地利用其全部存储能力，而不必要为多余的存储空间浪费资金 “对于很多客户来说，管理好他们的数据访问、保护和恢复环境已经变得比较困难。而且由于人为失误或者灾难导致的数据丢失，其对商业产生的风险正在加大，并已造成了实质性影响。”戴尔全球存储咨询业务总监Paul Kaeley说，“戴尔新推出的咨询服务则为简化客户的存储和备份环境提供了良好的通道。” “戴尔提供服务时，不仅仅会考虑我们眼前最迫切的需要，还会充分考虑我们未来在复制、灾难恢复和数据备份方面的长期目标。”Metrologic Instruments IT/网络经理Barry Schwartz说。 戴尔通过整合服务器，将Metrologic的数据备份效率从80小时提高到14小时，实现了200%的投资回报率目标，并帮助确保了商业的延续性，为该公司的知识产权提供了40年的保护。 特别针对存储管理和数据保护的最关键点而设计的服务< /p> 戴尔将会与客户一起： 采用一种分层存储架构，将重要性较低的数据移动到对应的层级，帮助企业降低成本。 迅速找出备份与恢复架构中可改良的部分，帮助客户稳定与优化运行。 规划、设计与执行数据灾难恢复功能，在出现危机时帮助保护与恢复数据。 此外，戴尔还将通过与 GlassHouse Technologies Inc.的合作，来规划、设计与执行IT灾难恢复计划，确保企业在出现危机情况时有足够的人力、技术与工具来恢复IT运行。戴尔还可以简化异构备份环境的管理，提供托管管理的备份、远程备份监控与远程备份报告。 “虽然企业有存储服务方面的需求，但是他们忍受不了持续6个月的投入，但结果只换到一个PowerPoint文件，外加一堆毫无意义的陈词滥调。”Forrester高级分析家Stephanie Balaouras说，“我对戴尔服务的满意之处在于，他们比较注重的是咨询过程时间短，且建议非常实用，容易实施。” 分层存储、数据灾难恢复和备份还原优化与稳定性服务目前已经向拉丁美洲之外的全球各地推出。IT灾难恢复、企业备份与还原评估和管理备份、远程备份监控与远程备份汇报服务已经向美国、英国和加拿大的客户推出，并将于年内向亚洲和欧洲其他国家推出。 实用的解决方案，而非给客户一个顾问大军 戴尔对基础架构咨询服务提供模块化的服务方式。该公司使用工具、自动化和可重复的方法学以及最佳措施甄别注重实效的解决方案，应对IT基础架构管理的困难，服务以天或星期为单位，而不是以月为单位。另外，戴尔服务还包括持续支持 与 管理服务。 戴尔新的存储咨询服务由戴尔、或通过戴尔的合作伙伴计划来提供。 来源：www.dell.com.cn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>戴尔2008年10月10日宣布推出全新的基础架构咨询服务，可帮助各种规模的企业改进其存储管理与数据保护，实现有效的灾难恢复过程，并执行备份还原程序。这些服务将会帮助企业更好地管理传统数据，以及随着Web 2.0技术应用程度不断提高所产生的迅速增长的全新数字文件内容。相关数据表明：在未来几年内，大中型企业的文件存储容量的复合年均增长率将达到55%。 </p>
<p><strong>互联时代带来前所未有的存储需求</strong></p>
<p>
随着越来越多的个人用户和企业接入到互联网，今年所产生的信息量将会超出现有的存储能力3。 企业需要更好地管理由不断扩大的存储基础架构所带来的复杂性，并且要对数据做好保护、备份和保留以适应行业规范，同时保护其自身免受越来越复杂的外部威胁。除此之外，企业还希望能充分地利用其全部存储能力，而不必要为多余的存储空间浪费资金</p>
<p>“对于很多客户来说，管理好他们的数据访问、保护和恢复环境已经变得比较困难。而且由于人为失误或者灾难导致的数据丢失，其对商业产生的风险正在加大，并已造成了实质性影响。”戴尔全球存储咨询业务总监Paul Kaeley说，“戴尔新推出的咨询服务则为简化客户的存储和备份环境提供了良好的通道。”</p>
<p>“戴尔提供服务时，不仅仅会考虑我们眼前最迫切的需要，还会充分考虑我们未来在复制、灾难恢复和数据备份方面的长期目标。”Metrologic Instruments IT/网络经理Barry Schwartz说。</p>
<p>戴尔通过整合服务器，将Metrologic的数据备份效率从80小时提高到14小时，实现了200%的投资回报率目标，并帮助确保了商业的延续性，为该公司的知识产权提供了40年的保护。</p>
<p><span id="more-80"></span></p>
<p><strong>特别针对存储管理和数据保护的最关键点而设计的服务</strong>< /p>
<p>
戴尔将会与客户一起：</p>
<li class="point_normal">采用一种分层存储架构，将重要性较低的数据移动到对应的层级，帮助企业降低成本。</li>
<li class="point_normal">迅速找出备份与恢复架构中可改良的部分，帮助客户稳定与优化运行。</li>
<li class="point_normal">规划、设计与执行数据灾难恢复功能，在出现危机时帮助保护与恢复数据。</li>
</ul>
<p>此外，戴尔还将通过与 GlassHouse Technologies Inc.的合作，来规划、设计与执行IT灾难恢复计划，确保企业在出现危机情况时有足够的人力、技术与工具来恢复IT运行。戴尔还可以简化异构备份环境的管理，提供托管管理的备份、远程备份监控与远程备份报告。</p>
<p>“虽然企业有存储服务方面的需求，但是他们忍受不了持续6个月的投入，但结果只换到一个PowerPoint文件，外加一堆毫无意义的陈词滥调。”Forrester高级分析家Stephanie Balaouras说，“我对戴尔服务的满意之处在于，他们比较注重的是咨询过程时间短，且建议非常实用，容易实施。”</p>
<p>分层存储、数据灾难恢复和备份还原优化与稳定性服务目前已经向拉丁美洲之外的全球各地推出。IT灾难恢复、企业备份与还原评估和管理备份、远程备份监控与远程备份汇报服务已经向美国、英国和加拿大的客户推出，并将于年内向亚洲和欧洲其他国家推出。</p>
<p><strong>实用的解决方案，而非给客户一个顾问大军</strong></p>
<p>
戴尔对基础架构咨询服务提供模块化的服务方式。该公司使用工具、自动化和可重复的方法学以及最佳措施甄别注重实效的解决方案，应对IT基础架构管理的困难，服务以天或星期为单位，而不是以月为单位。另外，戴尔服务还包括持续支持 与 管理服务。</p>
<p>戴尔新的存储咨询服务由戴尔、或通过戴尔的合作伙伴计划来提供。</p>
<p>来源：www.dell.com.cn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hkhpc.com/2008/11/01/dell-new-consulting-service-simplified-storage-management-and-data-protection/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>云计算来到中国</title>
		<link>http://hkhpc.com/2008/07/05/cloud-computing-came-to-china</link>
		<comments>http://hkhpc.com/2008/07/05/cloud-computing-came-to-china#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 23:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[DELL]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szgoog.cn/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[互联网的发展，各种技术都层出不穷，作为一种全新的商业和应用模式“云计算”成为互联网和IT巨头追逐的热点。Google(谷歌)、微软、Sun，IBM，雅虎都在大力开发云计算（cloud computing）。日前，IBM宣布将在中国无锡太湖新城科教产业园为中国的软件公司建立第一个云计算中心(CloudComputingCenter)。该中心将为中国新兴软件公司提供接入一个虚拟计算环境的能力，从而鼎力支持其开发活动。此举表示风头正劲的云计算已经来到了中国。 云计算,就是“随需应变”的延伸，即厂商按照用户不断变化的需求提供相应的硬件、软件和服务。 IBM是最新一家宣布发力云计算技术的公司。2007年11月15日，IBM官员在上海公布了一个名为“蓝云”（Blue Cloud）的系统，这套系统可以让银行等客户将程序分散至众多计算机上执行，以便快速完成复杂的数据分析任务。 雅虎也在2007年11月12日宣布，卡内基梅隆大学等大学将使用一套由4000颗处理器组成的计算机系统进行软件研究。而Google则早在10月份就表示，将开放其数据中心的上百颗处理器给华盛顿大学，斯坦福大学以及麻省理工学院等学校。Google的云计算，它是由几十万甚至大约100万台廉价的服务器所组成的网络。这些机器就单个而论的话，其性能并不比家用台式机强大多少。但是这个网络存储的数据量惊人，能容纳不计其数的网络数据拷贝，因此搜索速度能够更快，在眨眼之间便能为数十亿的搜索提交答案。与许多传统的超级计算机不同，Google的系统永远不会老化。如果网络中某一台机器落伍(通常在使用3年后)，工程师们就会把它淘汰，而代之以性能更强的新款计算机。 微软超级计算机研究员Dan Reed说：“云计算正在兴起。”他认为，推动云计算兴起的动力是高速互联网连接的发展，价格更便宜功能更强大的芯片以及硬盘，数据中心的发展。微软的优势也显而易见，众所周知，全世界有数以亿计的Windows用户，微软所要做的就是将这些用户通过互联网更紧密地连接起来，并向他们提供云计算服务——通过WindwosLive。“当你想到存储，就会想到WindowsLive。”这是比尔·盖茨曾经说的话，微软正在创造这样一种用户体验，即从一般的设备存储转移到任何时间都可以存储的模式。其目的很明显，就是在互联网战略上同Google平起平坐。但是目前看来这段路还有很长很长…… 云计算技术虽好，但是对于用户和技术的的真正成熟还尚需时日，不可否定，云计算将是未来不可的低估的新的技术。云计算已经来到中国，我们正期待她的发展，我们也期待云计算能早日来到我们的身边。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>互联网的发展，各种技术都层出不穷，作为一种全新的商业和应用模式“云计算”成为互联网和IT巨头追逐的热点。Google(谷歌)、微软、Sun，IBM，雅虎都在大力开发云计算（cloud computing）。日前，IBM宣布将在中国无锡太湖新城科教产业园为中国的软件公司建立第一个云计算中心(CloudComputingCenter)。该中心将为中国新兴软件公司提供接入一个虚拟计算环境的能力，从而鼎力支持其开发活动。此举表示风头正劲的云计算已经来到了中国。</p>
<p>云计算,就是“随需应变”的延伸，即厂商按照用户不断变化的需求提供相应的硬件、软件和服务。</p>
<p>IBM是最新一家宣布发力云计算技术的公司。2007年11月15日，IBM官员在上海公布了一个名为“蓝云”（Blue Cloud）的系统，这套系统可以让银行等客户将程序分散至众多计算机上执行，以便快速完成复杂的数据分析任务。<span id="more-27"></span></p>
<p>雅虎也在2007年11月12日宣布，卡内基梅隆大学等大学将使用一套由4000颗处理器组成的计算机系统进行软件研究。而Google则早在10月份就表示，将开放其数据中心的上百颗处理器给华盛顿大学，斯坦福大学以及麻省理工学院等学校。Google的云计算，它是由几十万甚至大约100万台廉价的服务器所组成的网络。这些机器就单个而论的话，其性能并不比家用台式机强大多少。但是这个网络存储的数据量惊人，能容纳不计其数的网络数据拷贝，因此搜索速度能够更快，在眨眼之间便能为数十亿的搜索提交答案。与许多传统的超级计算机不同，Google的系统永远不会老化。如果网络中某一台机器落伍(通常在使用3年后)，工程师们就会把它淘汰，而代之以性能更强的新款计算机。</p>
<p>微软超级计算机研究员Dan Reed说：“云计算正在兴起。”他认为，推动云计算兴起的动力是高速互联网连接的发展，价格更便宜功能更强大的芯片以及硬盘，数据中心的发展。微软的优势也显而易见，众所周知，全世界有数以亿计的Windows用户，微软所要做的就是将这些用户通过互联网更紧密地连接起来，并向他们提供云计算服务——通过WindwosLive。“当你想到存储，就会想到WindowsLive。”这是比尔·盖茨曾经说的话，微软正在创造这样一种用户体验，即从一般的设备存储转移到任何时间都可以存储的模式。其目的很明显，就是在互联网战略上同Google平起平坐。但是目前看来这段路还有很长很长……</p>
<p>云计算技术虽好，但是对于用户和技术的的真正成熟还尚需时日，不可否定，云计算将是未来不可的低估的新的技术。云计算已经来到中国，我们正期待她的发展，我们也期待云计算能早日来到我们的身边。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hkhpc.com/2008/07/05/cloud-computing-came-to-china/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

